باربری اردکان حمل انواع بار را به صورت ویژه انجام می دهد. این باربری با داشتن نیروهای با تجربه و حرفه ای آماده ارائه بهترین خدمات به شما مشتریان گرامی است.
شهر اردکان مرکز استان یزد می باشد. این استان از شمال توسط استان خراسان جنوبی ، از شرق توسط کرمان ، از غرب توسط اصفهان و بخشی از استان فارس و از جنوب هم توسط فارس احاطه شده است. باربری از اردکان شامل حمل اثاثیه منزل ، باربری بین شهری و … می باشد. شما می توانید با دفتر مرکزی پیک ماموت بار به شماره 09104501443 تماس بگیرید و بار خود را اعلام کنید و از بین رانندگان پیک ماموت بار یکی را به دلخواه با توجه به نوع ، حجم و وزن بار خود انتخاب نمائید.
باربری اردکان به تهران
در منطقه اردکان کارخانه های متعددی از جمله کارخانه قطعات ماشین ، کارخانه آهن و … می باشد. باربری از اردکان به تهران نیاز به باربری مطمعن و سریع دارد. فاصله اردکان تا تهران حدود 568 کیلومتر می باشد که باربری از اردکان توسط باربری پیک ماموت بار به صورت کاملا مطمئن و سریع انجام می شود.
باربری اردکان به زاهدان
یکی از باربری هایی که پیک ماموت بار انجام می دهد باربری از اردکان به زاهدان و بالعکس می باشد. باربری از اردکان به زاهدان نیاز به تجربه و شناخت کامل جاده دارد؛ زیرا فاصله بسیار زیادی بین این دو شهر می باشد.
اگر شما باری از اردکان دارید و می خواهید به شهرهای دور مانند تهران، مشهد ، اهواز … ارسال کنید از باربری پیک ماموت بار کمک بگیرید.
باربری اردکان به کرمان
یکی دیگر از بیشترین باربری هایی که از اردکان انجام می شود باربری اردکان به کرمان می باشد. باربری به کرمان می تواند محصولات صنعتی و غذایی و باشد. برای ارسال بارهایی مانند محصولات غذایی نیاز به ماشین های یخچالدار می باشد و برای بارگیری های محصولات صنعتی باید کامیون ، تریلی و یا خاور ارسال شود و همچنین برای ارسال محصولات دیگر ماشین های مخصوص به آن محصول ارسال می شود.
لیست باربری های اردکان
ماموت بار اردکان نیسان بار | 09104501443 | اردکان جاده اردکان به نائین مجتمع حمل و نقل اردکانغرفه19 |
ساحل بار اردکان | ۴۱۵۳۵۴ | اردکان عقدا شهرک حمل و نقل |
سفیربار اردکان | ۶۴۶۲۳۲۳ | اردکان عقدا شهرک حمل و نقل |
حافظ اردکان | ۶۵۴۶۳۵۴ | جاده اردکان نائین شهرک حمل و نقل غدیر |
نگین کویر اردکان | ۷۲۳۱۲۷۰ | اردکان-بلوار ولیعصر-تقاطع ۳ راه چوپانان |
اعتماد ترابر | ۷۲۵۵۴۱۳ | اردکان، جاده کنار گذر |
چکاوک اردکان | ۳۲۲۲۲۶۳۵ | اردکان، بلوار شهید بهشتی |
سادات | ۳۴۵۶۴۵۶۵۴۶ | اردکان بلوار ریاست جمهوری |
ت ک اردکان | ۳۵۲۷۲۲۸۹۰۰ | اردکان بلوار ولیعصر |
خلیل بار اردکان | ۳۵۲۷۲۴۴۰۹۰ | یزد اردکان بعد از پلیس راه |
راهبر طریق اردکان | ۳۵۲۷۲۵۰۳۲۵ | جاده اردکان نائین بعد از پل راه آهن |
ستاره بار کویر | ۳۵۲۷۲۷۲۹۹۶ | اردکان ورودی شهرک صنعتی |
راه ابریشم اردکان | ۳۵۲۷۲۹۶۳۵۷ | بزرگراه اردکان نایین پایانه بار اردکان |
زرین بار اردکان | ۳۵۲۷۲۹۶۳۹۵ | اردکان مجموعه حمل و نقلی کالا |
سهیل بار خرانق | ۳۵۳۲۲۱۱۴۱۱ | جاده یزد طبس، بخش خرانق جنب پمپ بنزین |
امید ترابر | ۳۵۳۲۲۱۳۳۸۸ | اردکان-رباط پشت بادام-خیابان اصلی جاده یزد طبس |
پرنده اردکان | ۳۵۳۲۲۲۲۲۲۵ | اردکان بلوار شهید بهشتی |
گلرسان اردکان | ۳۵۳۲۲۲۳۱۱۱ | اردکان – بلوار شهید بهشتی – مقابل پمپ بنزین |
کویر پیما اردکان | ۳۵۳۲۲۴۰۳۱۴ | جاده اردکان -نائین کیلومتر ۱۵ شهرک غدیر قطعه ۳۸ |
آسیاترابر اردکان | ۳۵۳۲۲۷۲۹۲۰ | اردکان شهرک صنعتی |
تعاون روستایی اردکان | ۳۵۳۲۲۷۵۵۳۰ | اردکان پایانه بارار |
پردیس متین اردکان | ۳۵۳۲۲۷۵۵۳۶ | اردکان بعد ازپل قطار مجموعه حمل ونقل اردکان |
عقدا بار | ۳۵۳۲۲۸۲۴۱۰ | یزد-اردکان-عقدا-شهرک صدوقی |
الماس کویراردکان | ۳۵۳۲۳۵۳۵۱۳ | اردکان مجموعه حمل و نقلی |
روان بار | ۳۵۳۵۲۲۰۲۹۸ | اردکان-کیلومتر ۱۵ جاده یزد نایین-شهرک حمل و نقلی غدیر |
همیار بار اردکان | ۳۵۳۸۴۱۸۰۱۶ | استان یزد – شهرستان اردکان – بخش عقدا |
بقای احرار اردکان | ۳۵۵۸۲۹۶۳۸۸ | اردکان جاده اردکان به نائین مجتمع حمل و نقل اردکان |
آرمان ترابر اردکان | ۳۵۵۸۲۹۶۴۸۲ | اردکان- بعداز پل قطار |
هما ترابر معتمد اردکان | ۵۵۴۲۵۴۵۴۴۵ | اردکان کیلو متر ۱۴ جاده اردکان |
شقایق ترابر زرین | ۹۱۲۱۳۲۸۸۴۸ | کیلو متر۱۴ جاده اردکان نائین شهرک شرکتهای حمل و نقلی غدیر |
نگین کویر اردکان ایساتیس | ۹۱۲۲۶۲۶۶۰۳ | اردکان شهرک شرکتهای حمل و نقل |
تابان ترابر اردکان | ۹۱۳۰۰۱۴۱۵۷ | اردکان – شهرک صنعتی اردکان |
کیهان ترابر اردکان | ۹۱۳۱۵۱۱۶۶۶ | کیلو متر ۱۴ جاده اردکان نایین |
صدف اردکان | ۹۱۳۱۵۱۳۲۸۰ | عقدا کیلو متر ۱۴ جاده اردکان نائین |
شمس ترابر کویر | ۹۱۳۱۵۱۷۵۸۹ | استان یزد-شهرستان اردکان- مجتمع حمل ونقل غدیر |
نورد بار اردکان | ۹۱۳۱۵۲۰۹۰۰ | اردکان عقدا کیلو متر ۱۴ جاده اردکان نائین |
اطلس ترابراردکان | ۹۱۳۱۵۲۱۸۱۷ | کیلو متر۱۴ جاده اردکان نائین شهرک شرکتهای حمل و نقلی |
فهیم ترابر اردکان | ۹۱۳۱۵۲۶۰۰۶ | یزد اردکان کیلومتر ۱۵ جاده اردکان |
نجم ترابر کویر | ۹۱۳۱۵۲۶۱۷۵ | جاده اردکان نائین شهرک شرکتهای حمل و نقل |
سپهر سامان اردکان | ۹۱۳۱۵۳۳۶۸۵ | اردکان، شهرک صنعتی عقدا |
موعود بار اردکان | ۹۱۳۱۵۳۴۰۶۳ | کیلومتر ۱۴ جاده اردکان نائین شهرک شرکتهای حمل و نقل |
صدیق ترابر اردکان | ۹۱۳۱۵۳۶۵۹۸ | کیلومتر ۱۵ جاده اردکان تهران |
آریا ترابر اردکان | ۹۱۳۱۵۴۰۴۲۲ | اردکان عقدا کیلو متر ۱۴ جاده اردکان نائین شهرک شرکتهای حمل و نقل |
قافله بار کوبر | ۹۱۳۱۵۴۰۸۶۷ | کیلومتر ۱۴ جده اردکان نائین شهرک حمل و نقلی غدیر |
سنگین بارعقدا | ۹۱۳۱۵۴۵۰۰۵ | جاده اردکان عقدا جنب کارخانه کاشی برج اردکان |
گیتی ترابرصدرا اردکان | ۹۱۳۱۵۴۹۹۷۲ | اردکان شهرک حمل و نقل غدیر اردکان |
جهان بار اردکان | ۹۱۳۱۵۶۴۸۶۱ | اردکان عقدا کیلو متر ۱۴ جاده اردکان نائین شهرک شرکتهای حمل و نقل |
مرزداران خلیج فارس عقدا | ۹۱۳۱۵۷۱۳۶۱ | اردکان – شهرک صنعتی عقدا |
جهان بار اردکان | ۹۱۳۱۵۹۷۸۰۷ | اردکان – شهرک حمل و نقل دهیاران |
بهمن ترابر کویر اردکان | ۹۱۳۲۵۴۰۰۳۰ | کیلو متر ۱۴ جاده اردکان نائین شهرک شرکتهای حمل و نقل |
سادات جاده نورد اردکان | ۹۱۳۲۵۵۰۲۱۵ | اردکان – شهرک حمل و نقل دهیاران |
روشن ترابر اردکان | ۹۱۳۲۵۵۰۵۳۶ | اردکان شهرک حمل و نقل غدیر اردکان |
نیایش ترابر اردکان | ۹۱۳۲۷۳۸۰۹۵ | اردکان عقدا کیلو متر ۱۴ جاده اردکان نائین شهرک شرکتهای حمل و نقل |
سیمرغ اردکان | ۹۱۳۳۵۰۴۴۱۴ | اردکان کیلومتر ۱۴اردکان نائین شهرک شرکتهای حمل و نقل غدیر |
مروارید ترابر اردکان | ۹۱۳۳۵۱۹۷۶۵ | یزد-اردکان شهرک حمل و نقل غدیر |
رهابار | ۹۱۳۳۵۲۳۸۰۸ | اردکان شهرک حمل و نقل غدیر |
حمل و نقل | ۹۱۳۳۵۲۸۲۷۴ | اردکان – شهرک حمل و نقل |
نورترابرتابان | ۹۱۳۳۵۳۷۷۲۳ | اردکان شهرک حمل و نقل غدیر |
هجرت ترابر | ۹۱۳۳۵۴۲۹۲۲ | کیلومتر ۱۴ جاده اردکان نائین شرکت حمل و نقل غدیر |
امید ترابر ایرانیان | ۹۱۳۳۵۴۸۴۵۶ | اردکان عقدا کیلو متر ۱۴ جاده اردکان نائین شهرک شرکتهای حمل و نقل |
سامان دنا اردکان | ۹۱۳۳۵۵۵۵۳۹ | یزد کیلومتر ۱۴ جاده اردکان نائین |
کسری ترابر اردکان | ۹۱۳۳۵۶۶۶۵۱ | اردکان مجتمع حمل و نقلی |
سادات جاده نورد اردکان | ۹۱۳۳۵۸۱۲۴۷ | یزد کیلومتر۱۴جاده اردکان نائین شهرک حمل و نقلی |
جهان توشه اردکان | ۹۱۳۳۵۸۶۴۸۵ | کیلو متر۱۴ جاده اردکان نائین شهرک شرکتهای حمل و نقلی |
قصرترابر | ۹۱۳۳۵۹۵۱۲۹ | کیلو متر ۱۴ جاده اردکان نائین شهرک شرکتهای حمل و نقل غدیر |
کویر بار اردکان | ۶۵۴۶+۵ | اردکان عقدا کیلو متر ۱۴ جاده اردکان نائین شهرک شرکتهای حمل و نقل |
همگام ترابر اردکان | اردکان عقدا کیلو متر ۱۴ جاده اردکان نائین شهرک شرکتهای حمل و نقل | |
طاهر بار کویر | ۹۱۳۳۵۱۵۷۵۳ | اردکان-روستای ساغندر |
میثاق | ۳۵۳۲۲۴۴۵۸۳ | اردکان-بلوار شهید دهستانی-نرسیده به پل مروارید |
انحمن حمل و نقل اردکان | ۳۵۲۷۲۳۶۴۸۰ | اردکان – بلوار شهید بهشتی |
کند. هزینه باربری اردکان درون شهری در جدول زیر نمایش داده شده است. برای اطلاع از قیمت دقیق تماس بگیرید.
حمل بار از اردکان به مراکز استانها | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
از اردکان به اراک | 1,900 | 2,290 | 3,940 | 4,150 | 5,840 | 7,750 | 9,990 |
از اردکان به اردبیل | 2,730 | 3,250 | 5,350 | 5,650 | 7,700 | 10,300 | 12,600 |
از اردکان به ارومیه | 3,700 | 4,350 | 6,980 | 7,380 | 9,860 | 13,240 | 15,610 |
از اردکان به اصفهان | 1,160 | 1,440 | 2,690 | 2,830 | 4,190 | 5,500 | 7,690 |
از اردکان به اهواز | 2,210 | 2,650 | 4,470 | 4,710 | 6,530 | 8,700 | 10,960 |
از اردکان به ایلام | 3,030 | 3,580 | 5,850 | 6,180 | 8,360 | 11,200 | 13,520 |
از اردکان به بجنورد | 1,880 | 2,270 | 3,920 | 4,120 | 5,800 | 7,710 | 9,940 |
از اردکان به بندرعباس | 1,640 | 1,990 | 3,500 | 3,690 | 5,260 | 6,960 | 9,180 |
از اردکان به بوشهر | 1,660 | 2,020 | 3,540 | 3,730 | 5,310 | 7,030 | 9,260 |
از اردکان به بیرجند | 2,170 | 2,600 | 4,390 | 4,630 | 6,440 | 8,570 | 10,830 |
از اردکان به تبریز | 3,340 | 3,940 | 6,380 | 6,740 | 9,060 | 12,150 | 14,490 |
از اردکان به تهران | 1,500 | 1,840 | 3,280 | 3,450 | 4,960 | 6,560 | 8,770 |
از اردکان به خرم آباد | 2,340 | 2,800 | 4,690 | 4,950 | 6,830 | 9,100 | 11,370 |
از اردکان به رشت | 2,230 | 2,670 | 4,500 | 4,740 | 6,570 | 8,750 | 11,020 |
از اردکان به زاهدان | 2,800 | 3,320 | 5,460 | 5,770 | 7,850 | 10,500 | 12,800 |
از اردکان به زنجان | 2,500 | 2,980 | 4,960 | 5,230 | 7,190 | 9,590 | 11,870 |
از اردکان به ساری | 1,280 | 1,580 | 2,900 | 3,050 | 4,460 | 5,870 | 8,070 |
از اردکان به سمنان | 1,040 | 1,310 | 2,500 | 2,620 | 3,930 | 5,150 | 7,330 |
از اردکان به سنندج | 2,900 | 3,430 | 5,620 | 5,940 | 8,060 | 10,790 | 13,090 |
از اردکان به شهرکرد | 1,440 | 1,770 | 3,170 | 3,330 | 4,810 | 6,360 | 8,570 |
از اردکان به شیراز | 1,100 | 1,380 | 2,600 | 2,730 | 4,060 | 5,330 | 7,520 |
از اردکان به قزوین | 1,980 | 2,390 | 4,080 | 4,300 | 6,030 | 8,010 | 10,260 |
از اردکان به قم | 1,540 | 1,890 | 3,350 | 3,520 | 5,050 | 6,680 | 8,890 |
از اردکان به مشهد | 2,430 | 2,890 | 4,830 | 5,100 | 7,020 | 9,360 | 11,640 |
از اردکان به همدان | 2,340 | 2,800 | 4,700 | 4,950 | 6,830 | 9,110 | 11,380 |
از اردکان به کرج | 1,640 | 2,000 | 3,510 | 3,690 | 5,260 | 6,970 | 9,190 |
از اردکان به کرمان | 1,480 | 1,810 | 3,240 | 3,400 | 4,900 | 6,480 | 8,690 |
از اردکان به کرمانشاه | 2,820 | 3,340 | 5,490 | 5,800 | 7,890 | 10,550 | 12,860 |
از اردکان به گرگان | 1,270 | 1,580 | 2,890 | 3,030 | 4,440 | 5,850 | 8,040 |
از اردکان به یاسوج | 1,250 | 1,560 | 2,860 | 3,000 | 4,400 | 5,800 | 7,990 |
از اردکان به یزد | 470 | 660 | 1,540 | 1,610 | 2,660 | 3,420 | 5,560 |
برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09104501443