Table of Contents

لیست شرکت های باربری چناران
لیستی از بهترین باربری های چناران را در جدول زیر ارائه کرده ایم تا شما را از شرکت های مطمئن باربری که از خودروهای ایسوزو، نیسان، وانت و انواع کامیون برای حمل بار استفاده می کنند، مطلع شوید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شماره باربری چناران و سایر خدمات با شماره های تماس قید شده در این صفحه ارتباط برقرار نمایید.
| تلفن | آدرس | نوع | |
| وانت تلفنی پیک ماموت | 09104501443 | نوبهار ، خیابان اصلی ، جنب منبع آب ، طبقه همکف | اتوبار |
| سید | 5826220000 | بولوار امام خمینی (ره) خ جلال – مقابل جلال ۱ ۰ | اتوبار |
| محمدی | 5826221515 | خیابان مطهری جنوبی- حدفاصل ۵ و ۷ ۰ | اتوبار |
| کیان بار کوروش | شهر جدید گلبهار – بلوار استقلال – کوچه (ابن سینا ۸/۱) – خیابان (استقلال ۷/۴) – مجتمع تجاری ارکیده – پلاک ۴ – طبقه همکف – واحد ۱۷ | اتوبار | |
| وانت تلفنی کیان بار | 5138316821 | شهر جدید گلبهار – /گلبهار – خیابان خاقانی ۱۱ – خیابان ابن سینا ۱۶ – پاساژ کوثر – پلاک ۴ – طبقه اول – واحد ۲۱ – | وانت بار |
| وانت تلفنی چناران بار | 5146122757 | چناران – ۱۷ شهریور جنوبی – خیابان ۱۷ شهریور ۶ – (نبش خیابان طالقانی ۱۱) – طبقه همکف | وانت بار |
| وانت تلفنی یاس | 5146128484 | چناران – بلوار امام خمینی – خیابان امام خمینی ۱۸ – چهار راه اول سمت چپ – وانت تلفنی یاس – پلاک – – طبقه همکف – واحد – | وانت بار |
| وانت تلفنی | 5146139383 | شهرک صنعتی چناران – روستای چناران – شهرک صنعتی چناران – خیابان فاز یک – قطعه ۷ – طبقه همکف | وانت بار |
| وانت تلفنی علی | پس پشته – روستای بیزکی – خیابان اصلی – طبقه همکف | وانت بار | |
| رهسازان طوس | 4848 | چناران ج سنتو مقابل آپارتمانها | باربری بین شهری |
| گلبهارجاوید | 37513146 | جاده مشهد – چناران – ۵ کیلومتر مانده به چناران – ابتدای جاده سرآسیاب | باربری بین شهری |
| میلاد (چناران ) | 5146122124 | چناران حاشیه جاده سنتو جنب اداره بهزیستی شرکت حمل و نقل داخلی کالا میلاد چناران | باربری بین شهری |
| شهاب (چناران ) | 5146123497 | چناران – حاشیه جاده سنتو – روبروی باغ ملک | باربری بین شهری |
| آذرخش گلبهارطوس | 5146125990 | خراسان رضوی – چناران کمربندی جنب اداره راه و شهرسازی شهرستان چناران | باربری بین شهری |
| سپید بار چناران | 5146127552 | جاده اسایی ۴کیلومتری چناران جنب شرکت اذین | باربری بین شهری |
| چشمه ساران | 9151830527 | چناران حاشیه جاده کمربندی(به سمت مشهد)نرسیده به تقاطع(پل)جمعاب سمت چپ | باربری بین شهری |
| محجوب طوس | باربری بین شهری |
چه نوع بارهایی توسط باربری پیک ماموت حمل می شود؟
خدمات حمل بار شامل جابجایی انواع بار ها می باشد:
- حمل جهیزیه
- اسباب کشی لوازم منزل
- حمل لوازم شرکتی
- حمل یخچال ساید بای ساید
- حمل سینمای خانگی
- حمل لوازم اداری
- جابجایی میز پینگ پنگ
- حمل گاوصندوق
- جابجایی انواع میز و صندلی
نرخ باربری و حمل بار باربری چناران
در جدول زیر لیست قیمت باربری چناران برای انواع ماشین باربری وجود دارد. همچنین از مبدا چناران به سایر شهرهای پر تردد باربری، قیمت ها به تفکیک انواع خودرو لیست شده است.
| حمل بار از چناران به مراکز استانها | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| از چناران به اراک | 3,690 | 4,340 | 6,970 | 7,360 | 9,840 | 13,210 | 15,580 |
| از چناران به اردبیل | 4,170 | 4,880 | 7,760 | 8,210 | 10,890 | 14,650 | 17,040 |
| از چناران به ارومیه | 5,290 | 6,170 | 9,660 | 10,220 | 13,410 | 18,070 | 20,550 |
| از چناران به اصفهان | 3,070 | 3,630 | 5,920 | 6,260 | 8,460 | 11,330 | 13,650 |
| از چناران به اهواز | 4,160 | 4,870 | 7,760 | 8,200 | 10,880 | 14,630 | 17,030 |
| از چناران به ایلام | 4,860 | 5,680 | 8,940 | 9,450 | 12,450 | 16,770 | 19,210 |
| از چناران به بجنورد | 980 | 1,240 | 2,390 | 2,500 | 3,780 | 4,950 | 7,130 |
| از چناران به بندرعباس | 2,360 | 2,820 | 4,730 | 4,990 | 6,880 | 9,170 | 11,440 |
| از چناران به بوشهر | 3,640 | 4,280 | 6,870 | 7,260 | 9,710 | 13,040 | 15,400 |
| از چناران به بیرجند | 1,010 | 1,270 | 2,440 | 2,560 | 3,850 | 5,050 | 7,220 |
| از چناران به تبریز | 4,860 | 5,680 | 8,940 | 9,460 | 12,450 | 16,770 | 19,220 |
| از چناران به تهران | 3,070 | 3,630 | 5,910 | 6,240 | 8,440 | 11,310 | 13,630 |
| از چناران به خرم آباد | 4,180 | 4,900 | 7,790 | 8,240 | 10,930 | 14,700 | 17,100 |
| از چناران به رشت | 3,690 | 4,340 | 6,970 | 7,370 | 9,840 | 13,220 | 15,580 |
| از چناران به زاهدان | 1,730 | 2,100 | 3,650 | 3,850 | 5,460 | 7,230 | 9,460 |
| از چناران به زنجان | 4,080 | 4,780 | 7,620 | 8,060 | 10,710 | 14,390 | 16,780 |
| از چناران به ساری | 2,470 | 2,940 | 4,900 | 5,170 | 7,110 | 9,480 | 11,760 |
| از چناران به سمنان | 2,360 | 2,820 | 4,720 | 4,980 | 6,870 | 9,160 | 11,430 |
| از چناران به سنندج | 4,620 | 5,400 | 8,530 | 9,020 | 11,910 | 16,030 | 18,450 |
| از چناران به شهرکرد | 3,370 | 3,970 | 6,420 | 6,780 | 9,120 | 12,230 | 14,570 |
| از چناران به شیراز | 3,040 | 3,590 | 5,860 | 6,190 | 8,380 | 11,220 | 13,530 |
| از چناران به قزوین | 3,550 | 4,170 | 6,720 | 7,100 | 9,510 | 12,760 | 15,120 |
| از چناران به قم | 3,270 | 3,860 | 6,250 | 6,600 | 8,890 | 11,920 | 14,250 |
| از چناران به مشهد | 490 | 680 | 1,560 | 1,630 | 2,690 | 3,460 | 5,600 |
| از چناران به همدان | 4,090 | 4,800 | 7,640 | 8,080 | 10,730 | 14,420 | 16,820 |
| از چناران به کرج | 3,210 | 3,790 | 6,150 | 6,500 | 8,760 | 11,740 | 14,070 |
| از چناران به کرمان | 1,710 | 2,080 | 3,630 | 3,820 | 5,430 | 7,190 | 9,420 |
| از چناران به کرمانشاه | 4,610 | 5,390 | 8,510 | 9,000 | 11,890 | 16,000 | 18,430 |
| از چناران به گرگان | 1,980 | 2,390 | 4,080 | 4,300 | 6,020 | 8,010 | 10,250 |
| از چناران به یاسوج | 3,240 | 3,830 | 6,210 | 6,560 | 8,840 | 11,850 | 14,180 |
| از چناران به یزد | 2,240 | 2,680 | 4,520 | 4,770 | 6,610 | 8,800 | 11,070 |
توجه: قیمت های حمل بار چناران ممکن است بروز نباشد. تماس بگیرید.
تعرفه حمل بار درون استانی
در جدول زیر میتوانید لیست قیمت حمل بار از مبدا چناران به تمامی شهرهای استان خراسان رضوی را ملاحظه کنید.
| حمل بار از چناران به شهرستان | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| از چناران به مشهد | 490 | 680 | 1,560 | 1,630 | 2,690 | 3,460 | 5,600 |
| از چناران به نیشابور | 460 | 650 | 1,520 | 1,590 | 2,640 | 3,390 | 5,530 |
| از چناران به سبزوار | 840 | 1,080 | 2,160 | 2,260 | 3,480 | 4,540 | 6,700 |
| از چناران به تربت جام | 910 | 1,170 | 2,280 | 2,390 | 3,640 | 4,760 | 6,930 |
| از چناران به تربت حیدریه | 570 | 780 | 1,710 | 1,780 | 2,880 | 3,730 | 5,870 |
| از چناران به قوچان | 560 | 760 | 1,680 | 1,750 | 2,850 | 3,670 | 5,820 |
| از چناران به کاشمر | 670 | 890 | 1,870 | 1,960 | 3,100 | 4,020 | 6,180 |
| از چناران به خواف | 840 | 1,080 | 2,160 | 2,260 | 3,480 | 4,540 | 6,700 |
| از چناران به تایباد | 1,000 | 1,270 | 2,430 | 2,550 | 3,840 | 5,030 | 7,200 |
| از چناران به فریمان | 630 | 850 | 1,810 | 1,890 | 3,020 | 3,910 | 6,060 |
| از چناران به سرخس | 1,050 | 1,320 | 2,510 | 2,630 | 3,940 | 5,170 | 7,350 |
| از چناران به گناباد | 770 | 1,000 | 2,040 | 2,140 | 3,320 | 4,320 | 6,480 |
| از چناران به بردسکن | 800 | 1,030 | 2,090 | 2,180 | 3,380 | 4,410 | 6,570 |
| از چناران به درگز | 470 | 660 | 1,540 | 1,600 | 2,650 | 3,410 | 5,550 |
| از چناران به بینالود | 470 | 660 | 1,540 | 1,600 | 2,660 | 3,410 | 5,550 |
| از چناران به زاوه | 650 | 870 | 1,840 | 1,930 | 3,060 | 3,970 | 6,120 |
| از چناران به رشتخوار | 670 | 890 | 1,880 | 1,960 | 3,110 | 4,030 | 6,190 |
| از چناران به باخرز | 840 | 1,080 | 2,160 | 2,260 | 3,480 | 4,530 | 6,700 |
| از چناران به جوین | 920 | 1,170 | 2,290 | 2,400 | 3,650 | 4,770 | 6,940 |
| از چناران به خلیلآباد | 710 | 940 | 1,950 | 2,040 | 3,200 | 4,150 | 6,310 |
| از چناران به مهولات | 640 | 860 | 1,830 | 1,910 | 3,040 | 3,940 | 6,090 |
| از چناران به جغتای | 1,050 | 1,320 | 2,510 | 2,630 | 3,940 | 5,160 | 7,340 |
| از چناران به فیروزه | 520 | 720 | 1,620 | 1,690 | 2,770 | 3,570 | 5,710 |
| از چناران به خوشاب | 730 | 950 | 1,970 | 2,060 | 3,220 | 4,190 | 6,350 |
| از چناران به کلات | 560 | 760 | 1,690 | 1,760 | 2,860 | 3,690 | 5,830 |
| از چناران به بجستان | 830 | 1,080 | 2,150 | 2,250 | 3,470 | 4,520 | 6,690 |
| از چناران به داورزن | 1,120 | 1,400 | 2,630 | 2,760 | 4,100 | 5,380 | 7,560 |
برای عضویت به کانال 20 هزار نفره تلگرامی ماموت بار به شماره 09217587990در تلگرام پیام دهید یا از لینک پایین استفاده کنید
