هزینه باربری اهواز به بیرجند
هزینه باربری اهواز به بیرجند طبق نرخ اتحادیه همراه با جدول قیمت باربری اهواز به بیرجند با کادر ی مجرب در باربری اهواز به بیرجند آماده ی ارائه خدمات پیک ماموت، به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی ایام هفته می باشد.
شما می توانید قبل از حمل و نقل از مشاوره شرکت های تحت پوشش پیک ماموت استفاده کنید و با توجه به میزان بار و نوع بار خود با هزینه مناسب را داشته باشید. کارشناسان پیک ماموت در تلاش اند تجربه متفاوت و خوبی را برای شما از جابه جایی ایجاد کنند.
از مبدا اهواز به استان خراسان جنوبی | خاور | نیسان | وانت | تک | جفت | تریلی |
از مبدا اهواز به بیرجند | 5.500.000 | 4.000.000 | 3.800.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 10.300.000 |
از مبدا اهواز به طبس | 5.550.000 | 4.000.000 | 3.620.000 | 6.700.000 | 8.100.000 | 10.400.000 |
از مبدا اهواز به قاِین | 5.600.000 | 3.800.000 | 3.600.000 | 6.900.000 | 8.250.000 | 10.550.000 |
از مبدا اهواز به نهبندان | 5.580.000 | 3.920.000 | 3.670.000 | 6.850.000 | 8.200.000 | 10.580.000 |
از مبدا اهواز به سربیشه | 5.520.000 | 3.980.000 | 3.650.000 | 6.000.000 | 8.320.000 | 10.650.000 |
از مبدا اهواز به درمیان | 5.600.000 | 3.900.000 | 3.600.000 | 6.050.000 | 8.400.000 | 10.730.000 |
از مبدا اهواز به سرایان | 5.650.000 | 3.980.000 | 3.630.000 | 6.650.000 | 8.070.000 | 10.320.000 |
از مبدا اهواز به زیرکوه | 5.600.000 | 3.900.000 | 3.600.000 | 6.700.000 | 8.120.000 | 10.400.000 |
لیست باربری های اهواز به بیرجند
لیست باربری های اهواز به بیرجند دارای سرویس های مختلف مانند کامیون، خاور، نیسان و …. می باشد که همه ی آن ها مسقف و سرپوشیده می باشند و بدنه ی دیوار داخلی اتاقک های آن با استفاده از تجهیزات مخصوصی پوشش داده شده تا در طول مسیر جابجایی آسیبی به وسایل نرسد.
خدمات باربری پیک ماموت به صورت ۲۴ ساعته بوده و تمام روزهای سال بدون تعطیلی آماده خدمت رسانی و حمل بار و اثاثیه منزل شماست پس بار خود را به ما بسپارید تا بدون هیچگونه نگرانی از لحاظ خط و خش و آسیب به وسایلتان آنرا جا به جا کنیم.
خدمات باربری پیک ماموت علاوه بر حمل اثاثیه منزل شامل حمل بار شرکت ها و ادارات و جهیزیه عروس و … می شود و برای هر نوع حمل باری ماشین آلات مخصوص را داراست پس با ما تماس بگیرید.
فاصله بین اهواز تا بیرجند
1918 کیلومتر
با متوسط سرعت 90 کیلومتر بر ساعت
23 ساعت و 58 دقیقه
نام باربری | شماره تماس | آدرس |
وانت تلفنی پیک ماموت | 09104501443 | اهواز پایانه بار |
اتوبار تخصصی کارون اهواز | 09167994836 | اهواز – کوی ملت خیابان دوازده عامری – جنب املاک خرسند – طبقه همکف |
مرکز اسباب کشی پارسیان | 09165012549 | اهواز – زیتون کارمندی – بعد از پل عابر پیاده – ساختمان سروش – طبقه اول |
وحدت نخل | در حال به روزرسانی | اهواز كيلومتر ۲ جاده اهواز – انديمسك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز |
اهواز شتاب | در حال به روزرسانی | اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا |
راه وجاده | در حال به روزرسانی | اهواز كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالا پ ۱۶ |
اتوبار طالقانی اهواز | 09160390248 | اهواز – خیابان طالقانی – طالقانی 9 – ساختمان لاله – طبقه اول |
سوسنگرد (اهواز) | در حال به روزرسانی | اهواز پايانه بار موقت اهواز غر |
راميار ترابر اهواز | در حال به روزرسانی | اهواز جاده انديمشك شهرك حمل و نقل اهواز پلاك ۵۶ |
ايمان بارجنوب | در حال به روزرسانی | اهواز كيلومتر ۲ جاده اهواز انديمشك شهرك حمل و نقل كالا پلاك ۴۰ |
امين سرعت | در حال به روزرسانی | اهواز= برومي خيابان بيست متري شهرداري جنب شركت آوند و پايانه باربري اهواز |
فرآورده نفتي رفاق متحد | در حال به روزرسانی | جاده اهواز- انديمشك نظاميه- انبار نفتكش |
باربری و تعرفه حمل بار با نیسان و وانت اهواز به خراسان جنوبی
اهواز به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
بیرجند | 2100 | 2200 |
قائن | ||
طبس | ||
فردوس | ||
نهبندان | ||
بشرویه | ||
سرایان | ||
سربیشه | ||
اسلامیه | ||
حاجی آباد | ||
خوسف | ||
خضری دشت بیاض | ||
اسدیه | ||
آیسک | ||
نیمبلوک | ||
طبس مسینا | ||
سه قلعه | ||
عشق آباد | ||
آرین شهر | ||
اسفدان | ||
محمدشهر | ||
مود | ||
شوسف | ||
دیهوک | ||
ارسک | ||
آبیز | ||
باغستان | ||
درح | ||
قهستان | ||
گزیک | ||
زهان | ||
ماژان |
برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09104501443