Table of Contents

هزینه باربری نیسان شادگان به شهرستان
برای آگاهی شما از نرخ باربری شادگان، جدول قیمت باربری شادگان را با انواع خودروهای باربری نیسان شادگان، وانت بار شادگان، خاور، باربری ایسوزو شادگان، کامیون و باربری تریلی شادگان آماده کرده ایم. هرگونه سوالی در مورد بهترین باربری شادگان و شماره باربری در شادگان دارید، میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
جدول قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ به روز رسانی شده است.لیست باربریهای اهواز
| از مبدا شادگان به شهرستان | خاور | نیسان | وانت | تک | جفت | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شادگان به مقصد اصفهان | 3.۵۳0.000 | 2.5۲0.000 | ۱.8۷0.000 | ۴.۹۳۰.۰۰۰ | ۵.۸۲۰.۰۰۰ | ۶.۹۶۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد تهران | 3.6۹0.000 | 2.۷۷0.000 | ۱.۹۴0.000 | ۵.۸۱۰.۰۰۰ | ۶.۷۲۰.۰۰۰ | ۷.۸۶۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد تبریز | 3.۵۳0.000 | 2.۴۵0.000 | ۱.۸۴0.000 | ۴.۸۷۰.۰۰۰ | ۵.۲۸۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد کرج | 3.۶۵0.000 | 2.5۸0.000 | ۱.۹۹0.000 | ۴.۶۸۰.۰۰۰ | ۵.۴۶۰.۰۰۰ | ۶.۶۴۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد اردبیل | 3.۶۸0.000 | 2.۸۵0.000 | ۲.1۵0.000 | ۵.۲۲۰.۰۰۰ | ۶.۵۷۰.۰۰۰ | ۷.۹۸۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد مشهد | 3.۹۴0.000 | 2.۸۸0.000 | ۲.۱۵0.000 | ۶.۲۴۰.۰۰۰ | ۷.۳۸۰.۰۰۰ | ۹.۴۵۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد بوشهر | ۲.۳۴0.000 | ۱.۸۶0.000 | ۱.۱۰0.000 | ۲.۹۴۰.۰۰۰ | ۳.۵۸۰.۰۰۰ | ۴.۸۶۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد شهرکرد | 3.6۵0.000 | 2.5۴0.000 | ۱.8۶0.000 | ۴.۷۵۰.۰۰۰ | ۶.۳۶۰.۰۰۰ | ۷.۹۵۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد رشت | ۴.6۴0.000 | ۳.5۵0.000 | ۲.۵۴0.000 | ۷.۶۶۰.۰۰۰ | ۸.۴۵۵۰.۰۰۰ | ۹.۹۴۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد شیراز | 3.۹۷0.000 | 2.۶۹0.000 | ۱.۹۵0.000 | ۵.1۲۰.۰۰۰ | ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۸۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد ارومیه | ۴.6۵0.000 | ۳.۲۷0.000 | ۲.۵۸0.000 | ۶.1۳۰.۰۰۰ | ۷.۲۵۰.۰۰۰ | ۸.۱۰۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد زنجان | 3.۸۳0.000 | 2.۷۹0.000 | ۱.۹۷0.000 | ۵.۱۵۰.۰۰۰ | ۶.۷۳۰.۰۰۰ | ۷.۴۲۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد آستارا | ۴.۹۸0.000 | ۳.۹۵0.000 | ۲.8۷0.000 | ۷.۶۷۰.۰۰۰ | ۸.۹۴۰.۰۰۰ | ۹.۳۹۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد زاهدان | 3.6۵0.000 | 2.۶۳0.000 | ۱.8۵0.000 | ۶.۶۷۰.۰۰۰ | ۷.۹۴۰.۰۰۰ | ۸.۱۸۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد بیرجند | 3.۷۶0.000 | 2.5۹0.000 | ۱.8۶0.000 | ۵.۹۴۰.۰۰۰ | ۶.۹۸۰.۰۰۰ | ۸.۹۵۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد قزوین | ۲.6۳0.000 | 2.1۶0.000 | ۱.۶۷0.000 | ۳.۶۶۰.۰۰۰ | ۴.۲۵۰.۰۰۰ | ۵.۷۴۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد همدان | ۲.6۳0.000 | ۱.۶۹0.000 | ۱.۱۶0.000 | ۳.۹۳۰.۰۰۰ | ۴.۸۴۰.۰۰۰ | ۵.۹۵۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد سنندج | ۲.6۴0.000 | ۱.۷۵0.000 | ۱.۱۴0.000 | ۳.۹۶۰.۰۰۰ | ۴.۸۸۰.۰۰۰ | ۵.۹۷۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد کرمان | 3.6۵0.000 | 2.۶۰0.000 | ۱.8۷0.000 | ۵.۸۸۰.۰۰۰ | ۶.۹۳۰.۰۰۰ | ۸.۷۸۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد کرمانشاه | 3.۷۸0.000 | 2.۴۷0.000 | ۱.۷۶0.000 | ۴.۳۵۰.۰۰۰ | ۴.۹۸۰.۰۰۰ | ۶.۴۶۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد یاسوج | 3.۴۳0.000 | 2.۳۸0.000 | ۱.8۱0.000 | ۴.۹۴۰.۰۰۰ | ۵.3۶۰.۰۰۰ | ۷.۹۸۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد گرگان | ۴.6۳0.000 | ۳.5۳0.000 | ۲.8۸0.000 | ۸.3۱۰.۰۰۰ | ۹.2۲۰.۰۰۰ | ۱۰.۶۵۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد سمنان | 3.4۱0.000 | 2.۴1۳.000 | ۱.8۳0.000 | ۵.3۱۰.۰۰۰ | ۶.1۲۰.۰۰۰ | ۷.۴۶۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد خرم آباد | ۲.۱50.000 | ۱.5۸0.000 | ۱.۱۹0.000 | ۲.۶۶۰.۰۰۰ | ۳.۶۲۰.۰۰۰ | ۴.۹۵۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد ساری | ۵.6۸0.000 | ۴.5۳0.000 | ۳.8۵0.000 | ۹.۸۳۰.۰۰۰ | ۱۰.۸۸۰.۰۰۰ | ۱۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد اراک | 3.۱۶0.000 | 2.۲۳0.000 | ۱.۵۵0.000 | ۴.۱۵۰.۰۰۰ | ۵.۲۷۰.۰۰۰ | ۶.۶۵۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد بندرعباس | ۲.1۲0.000 | ۱.5۶0.000 | ۱.۱50.000 | ۲.۹6۰.۰۰۰ | ۳.۴4۰.۰۰۰ | ۴.۲7۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد ایلام | 3.۷۵0.000 | 2.۴۵0.000 | ۱.۷۹0.000 | ۴.۹۸۰.۰۰۰ | ۵.۹۸۰.۰۰۰ | ۷.۱۹۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد یزد | ۲.6۲0.000 | ۱.۸۳0.000 | ۱.۳۴0.000 | ۳.۶۲۰.۰۰۰ | ۴.۸۵۰.۰۰۰ | ۵.۳۸۰.۰۰۰ |
| شادگان به مقصد قم | 3.1۲0.000 | 2.۲۶0.000 | ۱.۷۸0.000 | ۳.۹۳۰.۰۰۰ | ۴.۹۵۰.۰۰۰ | ۶.۳۶۰.۰۰۰ |
آشنایی با شادگان
شهر شادگان در جنوب استان خوزستان واقع شده است. این شهرستان از شمال به شهرستان اهواز، از شرق به شهرستان بندر ماهشهر، از غرب به شهرستان خرمشهر و از جنوب به شهرستان آبادان محدود می شود. بلندی این شهر از سطح دریا 5 متر و دارای آب و هوای گرم و مرطوب است.
شهرستان شادگان دارای سه بخش «مرکزی»، «دارخوین» و«خنافره» و سه شهر«دارخوین»، «خنافره» و «شادگان»، و هشت دهستان است.
برای عضویت به کانال 20 هزار نفره تلگرامی ماموت بار به شماره 09217587990در تلگرام پیام دهید یا از لینک پایین استفاده کنید
