Table of Contents

جدول قیمت باربری هویزه به شهرستان پیک ماموت
قیمت باربری هویزه و نرخ باربری هویزه را در جدول زیر به نمایش در آورده ایم و شما میتوانید انواع خودروهای نیسان، وانت بار هویزه، خاور، کامیون، ایسوزو، باربری تریلی هویزه را از ما بخواهید. برای دریافت مشاوره باربری با کارشناسان ما تماس بگیرید.لیست باربریهای اهواز
جدول قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ به روز رسانی شده است.
| از مبدا هویزه به شهرستان | وانت | نیسان | خاور | تک | جفت | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هویزه به مقصد مشهد | ۲.۲۳0.000 | 2.۸۶0.000 | 3.۹۵0.000 | ۶.۳۳۰.۰۰۰ | ۷.۴۲۰.۰۰۰ | ۹.۴۵۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد تهران | ۱.۹۷0.000 | 2.۷۳0.000 | 3.6۴0.000 | ۵.۸۱۰.۰۰۰ | ۶.۷۲۰.۰۰۰ | ۷.۸۶۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد تبریز | ۱.۸۳0.000 | 2.۴۵0.000 | 3.۵۸0.000 | ۴.۸۸۰.۰۰۰ | ۵.۳۸۰.۰۰۰ | ۷.۱۰۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد کرج | ۱.۹۴0.000 | 2.5۴0.000 | 3.۶۵0.000 | ۴.۶۳۰.۰۰۰ | ۵.۴۸۰.۰۰۰ | ۶.۷۵۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد رشت | ۲.۵۶0.000 | ۳.5۵0.000 | ۴.6۴0.000 | ۷.۶۹۰.۰۰۰ | ۸.۴۸۰.۰۰۰ | ۹.۹۳۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد اردبیل | ۲.۲۵0.000 | 2.۸۶0.000 | 3.۶۹0.000 | ۵.۲۵۰.۰۰۰ | ۶.۵۷۰.۰۰۰ | ۷.۹۵۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد قم | ۱.۷۵0.000 | 2.۲۶0.000 | 3.1۵0.000 | ۳.۹۳۰.۰۰۰ | ۴.۹۵۰.۰۰۰ | ۶.۳۶۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد بوشهر | ۱.۲۵0.000 | ۱.۸۶0.000 | ۲.۳۸0.000 | ۳.۵۴۰.۰۰۰ | ۳.۵۸۰.۰۰۰ | ۴.۸۶۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد اصفهان | ۱.8۴0.000 | 2.5۲0.000 | 3.۵۸0.000 | ۴.۹۵۰.۰۰۰ | ۵.۸۶۰.۰۰۰ | ۶.۹۶۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد قزوین | ۱.۶۷0.000 | 2.1۸0.000 | ۲.6۸0.000 | ۳.۶۶۰.۰۰۰ | ۴.۲۵۰.۰۰۰ | ۵.۷۴۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد شیراز | ۱.۹۵0.000 | 2.۶۵0.000 | 3.۹۵0.000 | ۵.1۸۰.۰۰۰ | ۶.۴۵۰.۰۰۰ | ۷.۱۸۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد ارومیه | ۲.۵۶0.000 | ۳.۳۷0.000 | ۴.6۵0.000 | ۶.۲۷۰.۰۰۰ | ۷.۲۶۰.۰۰۰ | ۸.۱۵۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد زنجان | ۱.۹۷0.000 | 2.۷۸0.000 | 3.۸۳0.000 | ۵.۳۵۰.۰۰۰ | ۶.۷۳۰.۰۰۰ | ۷.۴۲۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد آستارا | ۲.8۶0.000 | ۳.۹۵0.000 | ۴.۹۳0.000 | ۷.۶۷۰.۰۰۰ | ۸.۹۶۰.۰۰۰ | ۹.۴۰۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد بیرجند | ۱.8۸0.000 | 2.۶۹0.000 | 3.۷۵0.000 | ۵.۹۳۰.۰۰۰ | ۶.۹۸۰.۰۰۰ | ۸.۹۵۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد ساری | ۳.8۵0.000 | ۴.5۸0.000 | ۵.6۸0.000 | ۹.۸۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۸۸۰.۰۰۰ | ۱۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد همدان | ۱.۲۷0.000 | ۱.۶۵0.000 | ۲.6۳0.000 | ۳.۹۴۰.۰۰۰ | ۴.۸۶۰.۰۰۰ | ۵.۹۵۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد سنندج | ۱.۱۸0.000 | ۱.۷۴0.000 | ۲.6۷0.000 | ۳.۹۶۰.۰۰۰ | ۴.۸۸۰.۰۰۰ | ۵.۹۷۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد کرمان | ۱.8۵0.000 | 2.۶۳0.000 | 3.6۷0.000 | ۵.۸۸۰.۰۰۰ | ۶.۹۲۰.۰۰۰ | ۸.۷۸۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد کرمانشاه | ۱.۷۶0.000 | 2.۴۶0.000 | 3.۷۸0.000 | ۴.۳۲۰.۰۰۰ | ۴.۹۸۰.۰۰۰ | ۶.۴۶۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد یاسوج | ۱.8۵0.000 | 2.۳۹0.000 | 3.۵۵0.000 | ۴.۹۵۰.۰۰۰ | ۵.۴۸۰.۰۰۰ | ۷.۹۸۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد گرگان | ۲.8۸0.000 | ۳.۶۳0.000 | ۴.6۲0.000 | ۸.3۱۰.۰۰۰ | ۹.۳۲۰.۰۰۰ | ۱۰.۶۵۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد سمنان | ۱.8۶0.000 | 2.۴۲۳.000 | 3.4۴0.000 | ۵.۴۵۰.۰۰۰ | ۶.1۶۰.۰۰۰ | ۷.۴۶۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد خرم آباد | ۱.۱۸0.000 | ۱.5۸0.000 | ۲.۲50.000 | ۲.۶۶۰.۰۰۰ | ۳.۶۵۰.۰۰۰ | ۴.۹۵۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد یزد | ۱.۳۵0.000 | ۱.۸۵0.000 | ۲.6۶0.000 | ۳.۶۵۰.۰۰۰ | ۴.۸۳۰.۰۰۰ | ۵.۳۸۰.۰۰۰ |
| لالی به مقصد اراک | ۱.۵۴0.000 | 2.۲۳0.000 | 3.۱۶0.000 | ۴.۱۵۰.۰۰۰ | ۵.۳۳۰.۰۰۰ | ۶.۶۵۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد شهرکرد | ۱.8۶0.000 | 2.۶۸0.000 | 3.6۵0.000 | ۴.۷۷۰.۰۰۰ | ۶.۳۶۰.۰۰۰ | ۷.۹۵۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد ایلام | ۱.۷۹0.000 | 2.۴۵0.000 | 3.۷۵0.000 | ۴.۹۷۰.۰۰۰ | ۵.۹۷۰.۰۰۰ | ۷.۲۹۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد بندرعباس | ۱.۱۶0.000 | ۱.5۷0.000 | ۲.۳۵0.000 | ۲.۹۸۰.۰۰۰ | ۳.۴۵۰.۰۰۰ | ۴.۲7۰.۰۰۰ |
| هویزه به مقصد زاهدان | ۱.8۴0.000 | 2.۶۵0.000 | 3.6۵0.000 | ۶.۶۸۰.۰۰۰ | ۷.۹۳۰.۰۰۰ | ۸.۱۸۰.۰۰۰ |
آشنایی با هویزه
شهرستان هویزه در غرب شهر اهواز مرکز خوزستان واقع و از شمال شرقی و شمال به بخشهای مرکزی و بخش بستان شهرستان دشت آزادگان و از شرق به بخش مرکزی شهرستان اهواز و از جنوب و غرب به کشور عراق محدود می باشد.
آب و هوای این شهرستان گرم و خشک است. طبق سرشماری سال 95، جمعیت شهرستان 38886 نفر گزارش شده است.