لیست باربری های رشت به شیراز ( با بیمه نامه مسئولیت )
لیست باربری های رشت به شیراز باربری مطمئن و با سابقه درخشان در حوزه حمل و نقل و بارهای سنگین توانسته است همکاری موفقی با مشتریان عزیز داشته باشد.
حمل و نقل همیشه دردسرهای خاص خودش را دارد. چون جابه جایی کالا یک امر کاملا تخصصی است و تمام مراحل بارگیری ،حمل و نقل و تخلیه باید با دقت و اصولی باشد. متعهد بودن باربری و رسیدن بار در زمان تعیین شده و بیمه معتبر از نکات مهم می باشد.
باربری رشت به شیراز همچنین تمام مراحل اسباب کشی از جمع آوری بسته بندی ،سلفون کشی، کارتن تا چیدمان در منزل با کارگر متخصص و دلسوز و کاربلد را انجام می دهد.
فاصله رشت به شیراز 1128 کیلومتر که معادل زمانی 13 ساعت می باشد.
باربری رشت به شیراز شامل ماشین هایی مانند خاور ، تریلی، جفت ( 15 تن ) ،تک ( 10 تن ) و همچنین وانت و نیسان ( مسقف و روباز ) برای بارهای با حجم کمتر می باشد.
باربری های رشت به شیراز | شماره تماس | آدرس |
شرکت حمل و نقل وانت پیک ماموت | 09104501443 | پایانه بار رشت |
موسسه حمل و نقل همشهری | 09114932007 | رشت_بلوار نامجو_بعد از س راه آب و فاضلاب_ کوچه ضیا _ ساختمان گلهای2_ طبقه چهارم _ موسسه کیهان بار |
باربری گلساررشت | 09115997011 | رشت_گلسار_بلوار دیلمان شری_ کوچه ابوالقاسمی_بوستان 18_ ساختمان ستایش_ طبقه همکف_ اتوبار گلسار |
شرکت حمل و نقل گلایل | 09118075336 | رشت_بلوار شهید چمران_ بلوار کشاورز_ کوجه جودت_ ساختمان یاس 2_طبقه همکف_ شرکت گلایل |
اتوبار کاکتوس رشت | 09114841614 | رشت_بلوار شمسی پور_ میدان سرگل_ کوچه کاکتوس_ ساختمان کاکتوس_ طبه همکف_ واحد 1_ اتوبار کاکتوس |
حمل اثاث و مبلمان منظریه | 09901290747 | رشت_بلوار منظریه_چهار راه ولیعصر_ کوچه نوبخت_ ساختمان مظهر_ طبقه همکف_ حمل اثاثیه و مبلمان منظریه |
اتوبار تخصصی لاکانی رشت | 09114652127 | رشت_بلوار لاکان _بالاتر از مرکز خرید فراز_کوچه نصر _ ساختمان عقیق_ طبقه سوم_ اتوبار تخصصی لاکانی |
موسسه حمل بار گیل | 09113845093 | رشت_بلوار امام خمینی_ میدان گیل_ کوچه گیله وا_ ساختمان ماهان _ طبه سوم _ موسسه گیل |
موسسه حمل و نقل کیهان بار | 09114932007 | رشت_پل عراق_ خیابان دانشسرا_ کوچه حقیقی_ ساختمان رضا_ طبقه سوم_ واحد 7_ |
باربری سپیدرود رشت | 09115472929 | رشت_میدان زرجوب_ خیابان شهدا_ کوچه ربانی_ پلاک73_باربری سپید رود رشت |
پارس رونیز شیراز | در حال به روز رسانی | کیلومتر ۲۵ جاده استهبان – شیراز – جنب قهوه خانه مرغک – شرکت پارس رونیز |
لیست قیمت ها برای حمل انواع کالا از مبدا شهر رشت به مقصد شیراز
از مبدا رشت به شهرهای استان فارس | خاور ( ایسوزو _ هیوندا | نیسان ( مسقف _ روباز | وانت بار | تک ( 10 تن ) | جفت ( 15 تن ) | تریلی |
از مبدا رشت به شیراز | 4.800.000 | 3.200.000 | 2.800.000 | 7.800.000 | 9.650.000 | 14.300.000 |
از مبدا رشت به مرودشت | 4.850.000 | 3.250.000 | 2.820.000 | 7.850.000 | 9.700.000 | 14.350.000 |
از مبدا رشت به آباده | 4.900.000 | 3.300.000 | 2.850.000 | 7.880.000 | 9.750.000 | 14.400.000 |
از مبدا رشت به پاسارگاد | 4.850.000 | 3.320.000 | 2.900.000 | 7.900.000 | 9.780.000 | 14.480.000 |
از مبدا رشت به داراب | 5.000.000 | 3.400.000 | 3.000.000 | 7.950.000 | 9.820.000 | 14.500.000 |
از مبدا رشت به فسا | 5.100.000 | 3.420.000 | 3.100.000 | 7.990.000 | 9.850.000 | 14.570.000 |
از مبدا رشت به کازرون | 5.150.000 | 3.480.000 | 3.200000 | 8.100.000 | 9.900.000 | 14.600.000 |
از مبدا رشت به جهرم | 5.200.000 | 3.490.000 | 3.250.000 | 8.150.000 | 9.950.000 | 14.620.000 |
از مبدا رشت به لامرد | 5.250.000 | 3.470.000 | 3.300.000 | 8.200.000 | 9.990.000 | 1465 |
آشنایی با مسیر رشت به شیراز
مسیر رشت به شیراز حدود 1122 کیلومتر می باشد و فاصله زمانی برای ماشین های سواری 11 ساعت و 30 دقیقه و برای ماشین های سنگین 13 ساعت می باشد.
مسیر | مسافت | زمان | متوسط سرعت |
---|---|---|---|
1 | 1043 کیلومتر | 11:02 ساعت | 94 کیلومتر/ساعت |
2 | 1126 کیلومتر | 11:11 ساعت | 101 کیلومتر/ساعت |
3 | 1110 کیلومتر | 12:42 ساعت | 87 کیلومتر/ساعت |
قیمت حمل بار از رشت به شیراز
جدول تعرفه حمل بار با انواع ماشین سبک تا سنگین از مبدا رشت به تمامی شهرهای استان فارس:
حمل بار از رشت به شهرستان | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
رشت به شیراز | 3,200,000 | 3,700,000 | 6,000,000 | 6,900,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 16,500,000 |
رشت به مرودشت | 3,220,000 | 3,720,000 | 6,020,000 | 6,920,000 | 8,020,000 | 11,020,000 | 16,520,000 |
رشت به کازرون | 3,240,000 | 3,740,000 | 6,040,000 | 6,940,000 | 8,040,000 | 11,040,000 | 16,540,000 |
رشت به جهرم | 3,230,000 | 3,730,000 | 6,030,000 | 6,930,000 | 8,030,000 | 11,030,000 | 16,530,000 |
رشت به لارستان | 3,260,000 | 3,760,000 | 6,060,000 | 6,960,000 | 8,060,000 | 11,060,000 | 16,560,000 |
رشت به فسا | 3,250,000 | 3,750,000 | 6,050,000 | 6,950,000 | 8,050,000 | 11,050,000 | 16,550,000 |
رشت به داراب | 3,280,000 | 3,780,000 | 6,080,000 | 6,980,000 | 8,080,000 | 11,080,000 | 16,580,000 |
رشت به فیروزآباد | 3,300,000 | 3,800,000 | 6,100,000 | 7,000,000 | 8,100,000 | 11,100,000 | 16,600,000 |
رشت به ممسنی | 3,280,000 | 3,780,000 | 6,080,000 | 6,980,000 | 8,080,000 | 11,080,000 | 16,580,000 |
رشت به نی ریز | 3,315,000 | 3,815,000 | 6,115,000 | 7,015,000 | 8,115,000 | 11,115,000 | 16,615,000 |
رشت به آباده | 3,300,000 | 3,800,000 | 6,100,000 | 7,000,000 | 8,100,000 | 11,100,000 | 16,600,000 |
رشت به اقلید | 3,325,000 | 3,825,000 | 6,125,000 | 7,025,000 | 8,125,000 | 11,125,000 | 16,625,000 |
رشت به لامرد | 3,320,000 | 3,820,000 | 6,120,000 | 7,020,000 | 8,120,000 | 11,120,000 | 16,620,000 |
رشت به سپیدان | 3,340,000 | 3,840,000 | 6,140,000 | 7,040,000 | 8,140,000 | 11,140,000 | 16,640,000 |
رشت به کوار | 3,350,000 | 3,850,000 | 6,150,000 | 7,050,000 | 8,150,000 | 11,150,000 | 16,650,000 |
رشت به زریندشت | 3,360,000 | 3,860,000 | 6,160,000 | 7,060,000 | 8,160,000 | 11,160,000 | 16,660,000 |
رشت به قیر و کارزین | 3,380,000 | 3,880,000 | 6,180,000 | 7,080,000 | 8,180,000 | 11,180,000 | 16,680,000 |
رشت به استهبان | 3,345,000 | 3,845,000 | 6,145,000 | 7,045,000 | 8,145,000 | 11,145,000 | 16,645,000 |
رشت به مهر | 3,390,000 | 3,890,000 | 6,190,000 | 7,090,000 | 8,190,000 | 11,190,000 | 16,690,000 |
رشت به خرامه | 3,385,000 | 3,885,000 | 6,185,000 | 7,085,000 | 8,185,000 | 11,185,000 | 16,685,000 |
رشت به گراش | 3,245,000 | 3,745,000 | 6,045,000 | 6,945,000 | 8,045,000 | 11,045,000 | 16,545,000 |
رشت به خرمبید | 3,275,000 | 3,775,000 | 6,075,000 | 6,975,000 | 8,075,000 | 11,075,000 | 16,575,000 |
رشت به بوانات | 3,265,000 | 3,765,000 | 6,065,000 | 6,965,000 | 8,065,000 | 11,065,000 | 16,565,000 |
رشت به فراشبند | 3,290,000 | 3,790,000 | 6,090,000 | 6,990,000 | 8,090,000 | 11,090,000 | 16,590,000 |
رشت به رستم | 3,310,000 | 3,810,000 | 6,110,000 | 7,010,000 | 8,110,000 | 11,110,000 | 16,610,000 |
رشت به ارسنجان | 3,220,000 | 3,720,000 | 6,020,000 | 6,920,000 | 8,020,000 | 11,020,000 | 16,520,000 |
رشت به خنج | 3,298,000 | 3,798,000 | 6,098,000 | 6,998,000 | 8,098,000 | 11,098,000 | 16,598,000 |
رشت به سروستان | 3,289,000 | 3,789,000 | 6,089,000 | 6,989,000 | 8,089,000 | 11,089,000 | 16,589,000 |
رشت به پاسارگاد | 3,279,000 | 3,779,000 | 6,079,000 | 6,979,000 | 8,079,000 | 11,079,000 | 16,579,000 |
شهرها و خیابان های تحت پوشش
پیک ماموت بار علاوه بر پوشش سراسری تمامی محله های شیراز، شهرهای حومه شیراز نیز تحت پوشش باربری قرار دارد:
از مبدا رشت به :
- حمل بار از رشت به شیراز
- حمل بار از رشت به مرودشت
- حمل بار از رشت به کازرون
- حمل بار از رشت به جهرم
- حمل بار از رشت به لارستان
- حمل بار از رشت به فسا
- حمل بار از رشت به داراب
- حمل بار از رشت به فیروزآباد
- حمل بار از رشت به ممسنی
- حمل بار از رشت به نی ریز
- حملآ بار از رشت به باده
- حملا بار از رشت به قلید
- حمل بار از رشت به لامرد
- حمل بار از رشت به سپیدان
- حمل بار از رشت به کوار
- حمل بار از رشت به زریندشت
- حمل بار از رشت به قیر و کارزین
- حملا بار از رشت به ستهبان
- حمل بار از رشت به مهر
- حمل بار از رشت به خرامه
- حمل بار از رشت به گراش
- حمل بار از رشت به خرمبید
- حمل بار از رشت به بوانات
- حمل بار از رشت به فراشبند
- حمل بار از رشت به رستم
- حملا بار از رشت به رسنجان
- حمل بار از رشت به خنج
- حمل بار از رشت به سروستان
- حمل بار از رشت به پاسارگاد