Table of Contents

کرایه باربری در شهر درچه
کرایه باربری و حمل بار برای سال 1932 جهت انواع ماشین سبک و سنگین در جدول زیر نمایش داده شده است. برای اطلاع از قیمت دقیق تماس بگیرید.
| حمل بار از درچه به مراکز استانها | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| از درچه به اراک | 1,060 | 1,330 | 2,530 | 2,650 | 3,960 | 5,200 | 7,380 |
| از درچه به اردبیل | 2,050 | 2,460 | 4,190 | 4,420 | 6,170 | 8,210 | 10,460 |
| از درچه به ارومیه | 2,890 | 3,420 | 5,620 | 5,930 | 8,050 | 10,770 | 13,080 |
| از درچه به اصفهان | 370 | 540 | 1,360 | 1,420 | 2,430 | 3,100 | 5,240 |
| از درچه به اهواز | 1,370 | 1,690 | 3,050 | 3,210 | 4,660 | 6,140 | 8,340 |
| از درچه به ایلام | 2,160 | 2,590 | 4,380 | 4,620 | 6,420 | 8,550 | 10,810 |
| از درچه به بجنورد | 2,600 | 3,090 | 5,120 | 5,400 | 7,400 | 9,880 | 12,160 |
| از درچه به بندرعباس | 2,350 | 2,800 | 4,700 | 4,960 | 6,840 | 9,120 | 11,390 |
| از درچه به بوشهر | 1,170 | 1,460 | 2,720 | 2,860 | 4,220 | 5,550 | 7,740 |
| از درچه به بیرجند | 3,030 | 3,590 | 5,860 | 6,190 | 8,370 | 11,210 | 13,530 |
| از درچه به تبریز | 2,570 | 3,060 | 5,080 | 5,360 | 7,340 | 9,800 | 12,090 |
| از درچه به تهران | 1,010 | 1,270 | 2,440 | 2,560 | 3,850 | 5,050 | 7,220 |
| از درچه به خرم آباد | 1,470 | 1,800 | 3,220 | 3,390 | 4,890 | 6,460 | 8,670 |
| از درچه به رشت | 1,580 | 1,930 | 3,410 | 3,590 | 5,130 | 6,790 | 9,010 |
| از درچه به زاهدان | 3,670 | 4,310 | 6,930 | 7,320 | 9,790 | 13,140 | 15,500 |
| از درچه به زنجان | 1,750 | 2,120 | 3,690 | 3,880 | 5,500 | 7,300 | 9,520 |
| از درچه به ساری | 1,330 | 1,640 | 2,990 | 3,140 | 4,570 | 6,030 | 8,230 |
| از درچه به سمنان | 1,240 | 1,530 | 2,830 | 2,970 | 4,360 | 5,740 | 7,930 |
| از درچه به سنندج | 2,050 | 2,470 | 4,200 | 4,430 | 6,180 | 8,220 | 10,470 |
| از درچه به شهرکرد | 580 | 780 | 1,720 | 1,790 | 2,890 | 3,740 | 5,880 |
| از درچه به شیراز | 1,070 | 1,340 | 2,540 | 2,670 | 3,980 | 5,220 | 7,410 |
| از درچه به قزوین | 1,310 | 1,620 | 2,950 | 3,100 | 4,530 | 5,960 | 8,160 |
| از درچه به قم | 830 | 1,080 | 2,150 | 2,250 | 3,470 | 4,520 | 6,680 |
| از درچه به مشهد | 3,240 | 3,830 | 6,210 | 6,560 | 8,840 | 11,850 | 14,180 |
| از درچه به همدان | 1,510 | 1,850 | 3,280 | 3,460 | 4,970 | 6,570 | 8,780 |
| از درچه به کرج | 1,070 | 1,340 | 2,540 | 2,660 | 3,980 | 5,220 | 7,400 |
| از درچه به کرمان | 2,330 | 2,790 | 4,680 | 4,930 | 6,810 | 9,080 | 11,350 |
| از درچه به کرمانشاه | 1,960 | 2,360 | 4,040 | 4,260 | 5,970 | 7,930 | 10,170 |
| از درچه به گرگان | 1,680 | 2,050 | 3,580 | 3,770 | 5,360 | 7,100 | 9,320 |
| از درچه به یاسوج | 750 | 980 | 2,010 | 2,100 | 3,280 | 4,270 | 6,430 |
| از درچه به یزد | 1,330 | 1,640 | 2,980 | 3,130 | 4,570 | 6,020 | 8,220 |
برای اطلاع از قیمت روز باربری تماس بگیرید. جدول فوق ممکن است بروز نباشد.

شماره تماس باربری درچه
09104501443
تعرفه حمل بار درون استانی
در جدول زیر میتوانید لیست قیمت حمل بار از مبدا درچه به تمامی شهرهای استان اصفهان را ملاحظه کنید.
| حمل بار از درچه به شهرستان | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| از درچه به اصفهان | 370 | 540 | 1,360 | 1,420 | 2,430 | 3,100 | 5,240 |
| از درچه به کاشان | 630 | 840 | 1,800 | 1,880 | 3,010 | 3,890 | 6,040 |
| از درچه به نجفآباد | 390 | 570 | 1,400 | 1,460 | 2,480 | 3,170 | 5,310 |
| از درچه به لنجان | 440 | 630 | 1,490 | 1,550 | 2,600 | 3,330 | 5,470 |
| از درچه به فلاورجان | 350 | 520 | 1,320 | 1,380 | 2,380 | 3,030 | 5,160 |
| از درچه به شاهین شهر | 380 | 560 | 1,380 | 1,440 | 2,450 | 3,140 | 5,270 |
| از درچه به شهرضا | 490 | 690 | 1,580 | 1,640 | 2,710 | 3,490 | 5,630 |
| از درچه به مبارکه | 390 | 560 | 1,390 | 1,450 | 2,470 | 3,150 | 5,290 |
| از درچه به برخوار | 430 | 620 | 1,470 | 1,530 | 2,570 | 3,300 | 5,440 |
| از درچه به آران و بیدگل | 640 | 860 | 1,830 | 1,910 | 3,040 | 3,940 | 6,090 |
| از درچه به گلپایگان | 810 | 1,050 | 2,110 | 2,210 | 3,410 | 4,440 | 6,610 |
| از درچه به سمیرم | 590 | 790 | 1,730 | 1,810 | 2,920 | 3,770 | 5,920 |
| از درچه به تیران و کرون | 470 | 660 | 1,530 | 1,600 | 2,650 | 3,410 | 5,550 |
| از درچه به فریدن | 760 | 990 | 2,020 | 2,110 | 3,290 | 4,280 | 6,440 |
| از درچه به نطنز | 560 | 760 | 1,680 | 1,760 | 2,850 | 3,680 | 5,830 |
| از درچه به اردستان | 660 | 880 | 1,860 | 1,940 | 3,080 | 3,990 | 6,150 |
| از درچه به نائین | 870 | 1,110 | 2,200 | 2,310 | 3,540 | 4,610 | 6,780 |
| از درچه به فریدونشهر | 840 | 1,080 | 2,160 | 2,260 | 3,480 | 4,530 | 6,700 |
| از درچه به دهاقان | 480 | 670 | 1,550 | 1,610 | 2,670 | 3,430 | 5,570 |
| از درچه به خوانسار | 780 | 1,020 | 2,060 | 2,160 | 3,350 | 4,360 | 6,520 |
| از درچه به چادگان | 650 | 870 | 1,840 | 1,930 | 3,060 | 3,970 | 6,120 |
| از درچه به بوئین و میاندشت | 830 | 1,070 | 2,140 | 2,240 | 3,450 | 4,500 | 6,670 |
| از درچه به خور و بیابانک | 1,600 | 1,950 | 3,440 | 3,620 | 5,170 | 6,840 | 9,060 |