لیست باربری های ساوه و تعرفه های باربری ( درون شهری و برون شهری )
در این مطلب لیست اتوبارهای ساوه و بهترین باربری ساوه ( باربری عزیزی ساوه ، باربری نیسان ساوه ، باربری سیمان سفید ساوه ، باربری تریلی ساوه ، باربری سلجوقیان ساوه ، باربری شهرک صنعتی کاوه ساوه ، باربری مامونیه ساوه و دیگر مراکز حمل بار در ساوه را معرفی می کنیم
باربری پیک ماموت | 09104501443 | ساوه ، حاج بلوک ، بلوار طالقانی ، بلوار خواجه نصیرالدین طوسی ، طبقه همکف |
شاهین بار | ۰۲۵۵۴۲۱۲۳۹۸ | شهیدصفری روبروی دبیرستان رسالت ۱ |
باربری اتحادیه | بروز رسانی | ساوه – حاج بلوک – خیابان ولایت – کوچه طالقانی ۵۴ – طبقه همکف، دفتر خدمات ارسال بار و کالا |
توحید بار ساوه | ۰۲۵۵۲۲۱۹۰۶۱ | خیابان استاد مطهری نبش استاد مطهری ۱ ۱ |
شمس بار | بروز رسانی | ساوه – سید ابورضا ۱ – سیدابورضا – امام خمینی – پلاک ۱۷ – طبقه دفتر خدمات باربری شمس |
اتوبار اتحادیه | ۰۸۶۴۲۴۲۲۳۷۲ | ساوه – بلوار آزادی – آزادی ۲۷ – عبدل آباد – طبقه همکف، دفتر خدمات ارسال بار و کالا |
شاهین | بروز رسانی | ساوه – بازار – خیابان سید ابورضا – کوچه سیدابورضا۳ – طبقه همکف |
شماره تماس باربری ساوه
لیست باربری های برون شهری ساوه
اگر برای حمل کالای خود از مبدا شهر ساوه به شهرستانها به انواع کامیون تک و جفت و تریلی نیاز دارید. در صورت تماس با هر یک از شرکت های حمل و نقل در جدول زیر می توانید از خدمات حمل کالا با انواع کامیون برخوردار شوید.
پیک ماموت | 09104501443 | ساوه میدان ازادی جنب بیمه آسیا |
سعادت ساوه | ۰۸۶۴۲۴۲۶۲۶۵ | ساوه میدان سرداران جنب مسجد شرکت حمل ونقل سادت ساوه |
احمدیه | ۴۲۲۲۵۴۱۳ | ساوه میدان آزادی باربری احمدیه |
کارگشا | ۴۲۳۴۳۳۰۰ | ساوه شهر صنعتی جنب بانک ملی |
کامیونداران خودراننده تک واحدی | ۰۸۶۴۲۴۲۲۴۵۵ | ساوه- کیلومتر ۵ جاده قدیم ساوه- تهران، جنب هواشناسی |
یوک | – | – |
کلان بار | ۰۸۶۴۲۲۲۴۴۵۸ | ساوه بلوار آزادی کوی۲۲ نبش کوچه فرخنده |
فجرکاوه | ۰۸۶۲۲۳۴۳۸۸۳ | ساوه- کیلومتر۱۰ جاده قدیم تهرن- روبروی شهرصنعتی کاوه- ساختمان ستاره کویر آرام |
هجرت – سیف اله نورئ | – | – |
رهتازکاوه | ۰۸۶۴۲۳۴۳۰۳۰ | ساوه کیلومتر ۱۲ جاده تهران روبروی بلوار شهر صنعتی کاوه |
سالمین (کارخانه ) | – | – |
ارمان | – | – |
حامل بار | ۰۸۶۴۲۴۲۰۳۰۰ | ساوه بلوار ازادی جنب شرکت کامبین |
چهارفصل ساوه | ۰۸۶۴۲۳۴۴۶۱۶ | ساوه شهرک صنعتی کاوه=خیابان مرکز خرید |
کاوه بار | ۴۲۴۰۱۱۰۰ | ساوه بلوار آزادی بالاتر از پمپ بنزین بزرگمهر |
شیشه جام | – | – |
توحید بار ساوه | ۰۸۶۴۲۴۲۲۳۵۱ | ساوه بلوار آزادی بعد از آزادی ۳۵ روبروی پمپ بنزین بزرگمهر |
صفا | ۴۲۲۲۴۵۰۰ | ساوه کیلومتر ۲ جاده قدیم تهران ساوه |
احسان (ساوه ) | ۰۸۶۴۲۴۲۲۱۳۰ | ساوه-بالاتر از میدان آزادی-جنب رستوران بهار |
خاورداران خودراننده | ۴۲۴۲۲۷۲۵ | ساوه جاده قدیم تهران |
ماه کیمیا | ۴۲۴۲۲۲۷۲ | ساوه بلاتر از عبدل آباد حنب یگان امداد شرکت حمل و نقل ماه کیمیا |
مهاجر ساوه | ۰۹۱۲۱۵۵۱۱۲۰ | ساوه- جاده قدیم ساوه تهران روبروی شهرصنعتی کاوه-شهرک حمل ونقل |
قدس | – | – |
نکوبار | ۴۲۳۴۴۰۴۰ | ساوه شهرصنعتی کاوه خیابان شهدای گمنام روبروی کورش بتن |
الهی | – | – |
جمهورئ اسلامی (ساوه ) | – | – |
کاروانسالار | ۰۸۶۴۲۴۲۲۱۱۹ | ساوه عبدل آباد جنب مجتمع مسکونی تاکسیرانی |
امید انبار | ۰۸۶۴۲۲۲۳۰۱۹ | ساوه بلوار آزادیجنب مسجد ولیعصر(عج) |
پیمانفر ساوه | ۰۸۶۴۲۳۴۲۳۲۳ | ساوه-شهرک صنعتی کاوه – خیابان مرکز خرید روبروی خیابان دهم |
شهاب ترابر ساوه | ۲۸۵۸۴۲۴۰۶۶ | ساوه -زرندیه – کیلومتر۵۵جاده بوپین زهرا -جنب کارخانه سیمان سفید |
ساوه بار یزدان | ۰۸۶۴۲۳۴۰۰۰۴ | ساوه کیلومتر۵ جاده تهران روبروی هواشناسی |
ماهان ترابرساوه | ۰۸۶۴۲۳۴۴۲۴۷ | ساوه شهرصنعتی کاوه خیابان مرکز خرید شرکت دحمل ونقل ماهان ترابر |
سریع اعتمادساوه | – | – |
پارس ترابر کاوه | در حال به روزرسانی | ساوه – کیلومتر ۱۰ جاده قدیم ساوه- تهران- مقابل شهر صنعتی کاوه |
چند وجهی سایپا | ۰۲۱۵۵۲۵۰۹۳۱ | ساوه-شهرک صنعتی کاوه |
ساوه کجاست؟
ساوه از شمال به شهرستان زرندیه و استان قزوین، از جنوب به شهرستان تفرش، از جنوبشرق به استان قم، از شرق به استان تهران و قم و از غرب و جنوب غربی به استان همدان و شهرستان کمیجان محدود میگردد.
سفارش باربری در ساوه توسط سامانه پیک ماموت
کارشناسان باربری پیک ماموت همه روزه از ساعت ۸ صبح الی 8 شب پاسخگوی تماس های شما می باشند تا سفارشات باربری شما را پذیرا باشند. لازم به ذکر است که برای دریافت سرویس های حمل بار ایسوزو ساوه، اسباب کشی منزل با ایسوزو ساوه، حمل بار صنعتی، شرکتی، تجاری از مبدأ ساوه به سایر شهرستان می توانید با شماره های تماس ما دسترسی داشته باشید.کارشناسان ما آماده هرگونه مشاوره در مورد باربری برای راحتی کار شما می باشند.
نرخ کرایه نیسان از ساوه به استان آذربایجان شرقی
از مبدا تهران به: | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
تبریز | 1/850 | 2/400 |
مراغه | 1/740 | 2/300 |
مرند | 2/050 | 2/750 |
اهر | 20/50 | 2/750 |
میانه | 1/100 | 1/450 |
بناب | 1/750 | 2350 |
سهند | 1/890 | 2/500 |
سراب | 1/940 | 2/550 |
آذرشهر | 2/050 | 2/680 |
هادیشهر | 2/200 | 2/940 |
عجب شیر | 1/860 | 2/480 |
سردرود | 1/890 | 2/520 |
ملکان | 1/860 | 2/480 |
شبستر | 2/060 | 2/740 |
خسرو شاه | 1/890 | 2/520 |
بستان آباد | 1/700 | 2/270 |
هشترود | 1/700 | 2/270 |
اسکو | 1/900 | 2/540 |
ایلیخچی | 1/900 | 2/550 |
باسمنج | 1/780 | 2/350 |
ممقان | 1/980 | 2/640 |
گوگان | 2000 | 2/680 |
هریس | 1/900 | 2/550 |
یامچی | 2/100 | 2/800 |
صوفیان | 1/970 | 2/600 |
کلیبر | 2/250 | 2/980 |
جلفا | 2/250 | 2/980 |
شندآباد | 2/050 | 2/750 |
کشکسرای | 2/100 | 2/800 |
تسوج | 2/170 | 2/900 |
کلوانق | 1/850 | 2/450 |
ترکمنچای | 1/500 | 2/000 |
لیلان | 1/800 | 2/450 |
سیس | 2/030 | 2/700 |
بخشایش | 1/800 | 2/400 |
قره آغاج | 1/190 | 1/590 |
مهربان | 1/900 | 2/540 |
تیمورلو | 1/980 | 2/660 |
ورزقان | 2/000 | 2/670 |
زرنق | 1/860 | 2/490 |
شربیان | 1/820 | 2/420 |
کوزه کنان | 2/100 | 2/800 |
وایقان | 2/070 | 2/750 |
هوراند | 2/250 | 3/000 |
مبارک شهر | 1/850 | 2/460 |
کرد کندی | 1/750 | 2/340 |
بناب مرند | 1/780 | 2/370 |
شرفخانه | 2/100 | 2/800 |
داریان | 2/090 | 2/790 |
دیزج حسین بیگ | 2/100 | 2/800 |
خواجه | 1/860 | 2/480 |
آچاچی | 1/000 | 1/350 |
دوزدوزان | 1200 | 1380 |
خوشه مهر | 1250 | 1450 |
خاروانا | 1350 | 1550 |
اربطان | 1400 | 1600 |
علی شاه | 1320 | 1520 |
خامنه | 1250 | 1450 |
تیکمه داش | 1050 | 1200 |
آقکند | 950 | 1050 |
آبش احمد | 1450 | 1650 |
زنوز | 1400 | 1600 |
ترک | 1000 | 1100 |
خمارلو | 1600 | 1800 |
خداجو | 11500 | 1350 |
سیه رود | 1600 | 1800 |
نظهر کهریزی | 1150 | 1350 |
لاریجان | 1700 | 2000 |
جوان قلعه | 1500 | 1700 |
عاشق لو | 1650 | 1950 |
نرخ کرایه نیسان از ساوه به آذربایجان غربی
از تهران به : | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
ارومیه | 1200 | 1400 |
خوی | 1950 | 2340 |
بوکان | 1600 | 1900 |
مهاباد | 1700 | 20,50 |
میاندوآب | 1530 | 1850 |
سلماس | 1950 | 2350 |
پیرانشهر | 1870 | 2250 |
نقده | 1750 | 2100 |
تکاب | 1320 | 1600 |
ماکو | 2200 | 2700 |
سردشت | 1800 | 2100 |
شاهین دژ | 1520 | 1850 |
اشنویه | 1800 | 2200 |
قره ضیاءالدین | 1950 | 2350 |
شوط | 2100 | 2550 |
سیه چشمه | 2100 | 2550 |
ربط | 1800 | 2150 |
پلدشت | 2100 | 2500 |
بازرگان | 2200 | 2670 |
چهاربرج | 1550 | 1870 |
محمدیار | 1700 | 2050 |
فیرورق | 1950 | 2370 |
تازه شهر | 1950 | 2350 |
نلاس | 1750 | 2100 |
نوشین شهر | 1900 | 2280 |
دیزج دیز | 2000 | 2400 |
گوگ تپه | 1600 | 1950 |
محمود آباد | 1950 | 2300 |
میرآباد | 1800 | 2150 |
قطور | 2100 | 2500 |
باروق | 1550 | 1900 |
لاجان | 2000 | 2400 |
کشاورز | 1550 | 1850 |
یولاگلدی | 2000 | 2500 |
بکتاش | 1500 | 1800 |
ایواوغلی | 1850 | 2250 |
نالوس | 1800 | 2170 |
قوشچی | 1950 | 2300 |
نازک علیا | 2000 | 2400 |
مرگنلر | 2000 | 2450 |
سرو | 2000 | 2400 |
آواجیق | 2200 | 2650 |
سیلوانه | 2000 | 2400 |
حاجیلار | 1950 | 2300 |
سیمینه | 1600 | 1900 |
زرآباد | 2000 | 2450 |
خلیفان | 1600 | 1950 |
تازه کند نصرت آباد | 1150 | 1400 |
هزینه حمل بار با نیسان از ساوه به استان اردبیل
از تهران به : | وانت پیکان (تومن) | نیسان (تومن) |
---|---|---|
اردبیل | 1/800 | 2/200 |
پارس آباد | 2/600 | 3/200 |
مشگین شهر | 2/100 | 2/500 |
خلخال | 1/800 | 2/100 |
گرمی | 2/600 | 2/800 |
بیله سوار | 2/700 | 3/000 |
نمین | 1/800 | 2/200 |
جعفرآباد | 2/400 | 3/000 |
گیوی | 1/800 | 2/000 |
اصلاندوز | 2/600 | 3/200 |
نیر | 1/900 | 2/300 |
عنبران | 1/950 | 2/350 |
هشجین | 1/800 | 2/100 |
سرعین | 1/900 | 2/250 |
بابک شهر | 2/400 | 3/100 |
آلنی | 20/50 | 2/300 |
آراللو | 1/750 | 2/100 |
تازه کند انگوت | 2/700 | 3/100 |
مغانسر | 3/200 | 1700 |
کلور | 1/850 | 2/150 |
ثمرین | 1/950 | 2/250 |
لاهرود | 2/100 | 2/350 |
هیر | 1/850 | 1/950 |
قصابه | 1/800 | 2/250 |
رضی | 2/100 | 2/300 |
اسلام آباد | 2/800 | 3/200 |
ایردموسی | 2/050 | 2/250 |
مرادلو | 2/250 | 2/330 |
فخرآباد | 2250 | 2/330 |
آبی بیگلو | 1/900 | 2/250 |
کوراییم | 1/900 | 2/250 |
اولتان | 2/7000 | 3/300 |
کرایه حمل بار با نیسان ساوه به استان اصفهان
تهران به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
اصفهان | 1/540 | 1/980 |
کاشان | 920 | 1/150 |
خمینی شهر | 1/550 | 1/990 |
نجف آباد | 1/630 | 2/090 |
شاهین شهر | 1/480 | 1/920 |
داران | 1/520 | 1/960 |
شهرضا | 1/820 | 2/330 |
فولادشهر | 1/690 | 2/170 |
تیران | 1/650 | 2/100 |
مبارکه | 1/760 | 2/260 |
آران وبیدگل | 930 | 1/200 |
زرین شهر | 1/740 | 2/240 |
گلپایگان | 1/300 | 1/660 |
فریدون شهر | 1/590 | 2/040 |
دهاقان | 1/890 | 2/430 |
چادگان | 1/630 | 2/100 |
فلاورجان | 1/620 | 2/070 |
دولت آباد | 1/470 | 1/890 |
نائین | 1/590 | 2/50 |
سمیرم | 2/100 | 2/700 |
خوانسار | 1/400 | 1/780 |
گزبرخوار | 1/520 | 1/950 |
اردستان | 1/260 | 1/620 |
ورزنه | 1/820 | 2/340 |
نطنز | 1/200 | 1/500 |
باغ بهادران | 1/790 | 2/300 |
دامنه | 1/520 | 1/950 |
هرند | 1/530 | 2/130 |
خور | 2/450 | 3/150 |
کوهپایه | 1/600 | 2/050 |
بوئین میاندشت | 1/490 | 1/930 |
نیک آباد | 1/750 | 2/250 |
بهارستان | 1/640 | 2/100 |
قهدریجان | 1/640 | 2/100 |
درچه | 1/600 | 2/060 |
خورزوق | 1/550 | 1/980 |
گل دشت | 1/600 | 2/070 |
کلیشاد و سودرجان | 1/630 | 2/090 |
ابریشم | 1/600 | 2/050 |
سده لنجان | 1/760 | 2/250 |
دیزیچه | 1/760 | 2/250 |
ورنامخواست | 1/750 | 2/250 |
دستگرد | 1/490 | 1/920 |
چمگردان | 1/740 | 2/240 |
بادرود | 1/130 | 1/450 |
ایمان شهر | 1/670 | 2/140 |
چرمهین | 1/820 | 2/330 |
پیربکران | 1/670 | 2/150 |
کوشک | 1/600 | 2/050 |
نوش آباد | 930 | 1/280 |
بهاران مورنان | 1/540 | 1/970 |
کهریزسنگ | 1/600 | 2/050 |
زیباشهر | 1/730 | 2/230 |
گرگاب | 1/500 | 1/930 |
حبیب آباد | 1/470 | 1/870 |
طالخونچه | 1/760 | 2/270 |
زاینده رود | 1/780 | 2/280 |
گلشهر | 1/240 | 1/560 |
قهجاورستان | 1/500 | 1/930 |
سین | 1/530 | 1/960 |
زواره | 1/300 | 1/650 |
دهق | 1/600 | 2/060 |
علویجه | 1/560 | 2/70 |
زازران | 1/620 | 2/070 |
منظریه | 1/850 | 2/380 |
گرگوند | ||
جوزدان | 1/670 | 2/150 |
اصغرآباد | 1/580 | 2/030 |
نصیراباد | 1250 | 1500 |
گوگد | 1/540 | 1/980 |
وزوان | 1/250 | 1/630 |
ابوزیدآباد | 1/070 | 1/350 |
شاپورآباد | 1/460 | 1/870 |
سفیدشهر | 850 | 1/200 |
بوستان | 980 | 1/250 |
برف انبار | 1/550 | 1/990 |
میمه | 1/280 | 1/520 |
مشکات | 850 | 1/060 |
کمشجه | 1/420 | 1/820 |
سجزی | 1/620 | 2/070 |
گلشن | 1/520 | 1/950 |
محمدآباد | 1/740 | 2/250 |
حنا | 2/210 | 2/840 |
عسگران | 1/780 | 2/280 |
برزک | 1/050 | 1/250 |
باغشاد | 1/760 | 2/270 |
جندق | 1/800 | 2/320 |
تودشک | 1/680 | 2/160 |
حسن آباد | 1/330 | 1/700 |
جوشقان قالی | 1/220 | 1/490 |
زیار | 1/620 | 2/070 |
مهاباد | 1/180 | 1/520 |
قمصر | 1/200 | 1/380 |
ده سرخ | 1/680 | 2/160 |
افوس | 1/530 | 1/960 |
طاد | 1/680 | 2/160 |
رضوان شهر | 1680 | 2/160 |
اژیه | 1/720 | 2/200 |
خالدآباد | 1/170 | 1/510 |
فرخی | 2/380 | 3/060 |
کامو و چوگان | 1/170 | 1/480 |
نیاسر | 1/050 | 1/350 |
فتح آباد | 1100 | 1350 |
بافران | 1/620 | 2/080 |
کمه | 2/320 | 2/970 |
لایبید | 1/250 | 1/580 |
طرق رود | 1/250 | 1/590 |
ونک | 2/140 | 2/720 |
بیده | 2/460 | 3/160 |
انارک | 1/860 | 2/390 |
اشترجان | 1/650 | 2/150 |
مینا دشت | 1/620 | 2/170 |
نرخ کرایه نیسان از ساوه به البرز
تهران به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
کرج | 270 | 350 |
فردیس | 235 | 320 |
کمالشهر | 320 | 425 |
نظرآباد | 480 | 640 |
محمدشهر | 285 | 380 |
ماهدشت | 360 | 470 |
مشکین دشت | 260 | 345 |
هشتگرد | 365 | 520 |
چهارباغ | 345 | 460 |
شهرجدید هشتگرد | 355 | 500 |
اشتهارد | 485 | 679 |
گرمدره | 180 | 240 |
گلسار | 320 | 440 |
کوهسار | 340 | 480 |
تنکمان | 410 | 575 |
طالقان | 536 | 740 |
آسارا | 355 | 475 |
پلنگ آباد (اشتهارد) | 390 | 540 |
کرایه نیسان تهران به ایلام
تهران به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
ایلام | 1900 | 2300 |
دهلران | 1900 | 2300 |
ایوان | .. | .. |
آبدانان | 1650 | 1990 |
دره شهر | 1580 | 1870 |
مهران | 1880 | 2250 |
سرابله | 1560 | 1890 |
ارکواز | ||
آسمان | ||
چوار | ||
پهله | ||
بدره | ||
شباب | ||
دلگشا | ||
مورموری | ||
زرنه | ||
لومار | ||
موسیان | ||
میمه | ||
سراب باغ | ||
توحید | ||
صالح آباد | ||
بلاوه | ||
جعفرآباد (ایلام) | ||
ماژین | ||
مهر (ملکشاهی) | ||
چشمه شیرین (بدره) |
نرخ کرایه نیسان از مبدا تهران به بوشهر
تهران به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
بوشهر | 2500 | 2700 |
برزاجان | ||
بندرگناوه | ||
بندر کنگان | ||
خورموج | ||
جم | ||
بندر دیر | ||
عالی شهر | ||
بندر دیلم | ||
آب پخش | ||
نخل تقی | ||
چغادک | ||
اهرم | ||
بنک | ||
بندر عسلویه | ||
وحدتیه | ||
کاکی | ||
بیدخون | ||
سعدآباد | ||
خارک | ||
شبانکاره | ||
بردستان | ||
بندر سیراف | ||
آبدان | ||
بندر ریگ | ||
دالکی | ||
بهارستان جم | ||
بردخون | ||
چاه مبارک | ||
دوراهک | ||
دلوار | ||
بادوله | ||
آباد | ||
انارستان | ||
تنگ ارم | ||
ریز | ||
شنبه | ||
امام حسن دیلم | ||
کلمه | ||
بوشکان |
نرخ کرایه نیسان استان تهران به شهرهای تهران و حومه
تهران به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
تهران | ||
قدس | ||
شهریار | ||
اسلام شهر | ||
ملارد | ||
صالحیه | ||
پاکدشت | ||
قرچک | ||
گلستان | ||
ری | ||
اندیشه | ||
رباط کریم | ||
پرند | ||
باغستان | ||
پردیس | ||
بومهن | ||
باقرشهر | ||
پیشوا | ||
نسیم شهر | ||
صباشهر | ||
چهاردانگه | ||
دماوند | ||
حسن آباد | ||
وحیدیه | ||
نصیرشهر | ||
فردوسیه | ||
رودهن | ||
شاهدشهر | ||
صفادشت | ||
فیروزکوه | ||
لواسان | ||
آبسرد | ||
شریف آباد | ||
کهریزک | ||
فشم | ||
جوادآباد | ||
فرون آباد | ||
آبعلی | ||
کیلان | ||
شمشک | ||
احمدآباد مستوفی | ||
ارجمند | ||
قلعه نو (ری) | ||
قیام دشت | ||
سعیدآباد | ||
خسروآباد | ||
جلیل آباد | ||
ورامین |
تعرفه حمل بار با نیسان از تهران تا چهارمحال و بختیاری
تهران به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
شهرکرد | 1050 | 1200 |
بروجن | ||
لردگان | ||
فرخ شهر | ||
فارسان | ||
هفشجان | ||
جونقان | ||
سامان | ||
فرادنبه | ||
بن | ||
شهرکیان | ||
سورشجان | ||
بلداجی | ||
باباحیدر | ||
اردل | ||
نقنه | ||
پردنجان | ||
شلمزار | ||
گندمان | ||
گهرو | ||
گوجان | ||
طاقانک | ||
ناغان | ||
سردشت | ||
سودجان | ||
سفیددشت | ||
آلونی | ||
دستنا | ||
چلیچه | ||
فیل آباد | ||
وردنجان | ||
کاج | ||
نافچ | ||
مال خلیفه | ||
دشتک | ||
هارونی | ||
چلگرد | ||
هوره | ||
یانچشمه | ||
سرخون | ||
بازفت | ||
منج | ||
صمصامی |
تعرفه حمل بار با نیسان و وانت تهران به خراسان جنوبی
تهران به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
بیرجند | 2100 | 2200 |
قائن | ||
طبس | ||
فردوس | ||
نهبندان | ||
بشرویه | ||
سرایان | ||
سربیشه | ||
اسلامیه | ||
حاجی آباد | ||
خوسف | ||
خضری دشت بیاض | ||
اسدیه | ||
آیسک | ||
نیمبلوک | ||
طبس مسینا | ||
سه قلعه | ||
عشق آباد | ||
آرین شهر | ||
اسفدان | ||
محمدشهر | ||
مود | ||
شوسف | ||
دیهوک | ||
ارسک | ||
آبیز | ||
باغستان | ||
درح | ||
قهستان | ||
گزیک | ||
زهان | ||
ماژان |
هزینه حمل بار با نیسان از مبدا ساوه به استان خراسان رضوی
تهران به | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
مشهد | 1350 | 1450 |
نیشابور | ||
سبزوار | ||
تربت حیدریه | ||
کاشمر | ||
قوچان | ||
تربت جام | ||
تایباد | ||
چناران | ||
سرخس | ||
گناباد | ||
فریمان | ||
گلبهار | ||
درگز | ||
خواف | ||
بردسکن | ||
طرقیه | ||
فیض آباد | ||
نقاب | ||
شاندیز | ||
خرو | ||
خلیل آباد | ||
سنگان | ||
بجستان | ||
کاریز | ||
مشهد ریزه | ||
دولت آباد | ||
جغتای | ||
نشتیفان | ||
باخرز | ||
رضویه | ||
صالح آباد | ||
فرهادگرد | ||
گلمکان | ||
احمدآباد صولت | ||
کلات | ||
سلامی | ||
رشتخوار | ||
نصرآباد | ||
نیل شهر | ||
جنگل | ||
کندر | ||
انابد | ||
سفیدسنگ | ||
سلطان آباد | ||
فیروزه | ||
درود | ||
ریوش | ||
بیدخت | ||
قاسم آباد | ||
قلندرآباد | ||
کاخک | ||
گرماب | ||
سده | ||
رودآب | ||
شادمهر | ||
حکم آباد | ||
بار | ||
شهرزو | ||
کدکن | ||
نسر | ||
چنار | ||
بایگ | ||
مشکان | ||
نوده انقلاب | ||
یونسی | ||
روشناوند | ||
ششتمد | ||
قدمگاه | ||
داورزن | ||
نوخندان | ||
ریواده | ||
چاپشلو | ||
شهرآباد | ||
ملک آباد | ||
عشق آباد | ||
لطف اباد | ||
چخماق | ||
قلعه نوعلیا | ||
سمیع آباد | ||
رباط سنگ | ||
چکنه | ||
همت آباد | ||
مزداوند | ||
ریوند | ||
باجگیران | ||
مزرنج | ||
شهرکهنه | ||
حسن آباد | ||
آلماجق | ||
اسحاق آباد | ||
جنت آباد | ||
سیدآباد | ||
رادکان |
نرخ کرایه نیسان ساوه به خراسان شمالی
تهران به | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
بجنورد | 1350 | 1450 |
شیروان | ||
اسفراین | ||
آشخانه | ||
جاجرم | ||
فاروج | ||
گرمه | ||
یکه سعود | ||
راز | ||
درق | ||
زیارت | ||
ایور | ||
آوا | ||
تیتکانلو | ||
صفی آباد | ||
چناران شهر | ||
غلامان | ||
قاضی | ||
شوقان | ||
سنخواست | ||
پیش قلعه | ||
حصار گرم خان | ||
لوجلی | ||
قوشخانه | ||
خانلق (شیروان) |
کرایه نیسان تهران به خوزستان
تهران به | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
اهواز | 2000 | 2200 |
دزفول | ||
آبادان | ||
ماهشهر | ||
خرمشهر | ||
اندیمشک | ||
ایذه | ||
بهبهان | ||
شوشتر | ||
مسجد سلیمان | ||
بندرامام خمینی | ||
رامهرمز | ||
امیدیه | ||
شوش | ||
شادگان | ||
سوسنگرد | ||
چمران | ||
هندیجان | ||
شیبان | ||
باغ ملک | ||
رامشیر | ||
گتوند | ||
حمیدیه | ||
لالی | ||
هویزه | ||
ویس | ||
هفتکل | ||
ملاثانی | ||
شرافت | ||
دزآب | ||
قلعه تل | ||
صفی آباد | ||
شاوور | ||
میانرود | ||
اروندکنار | ||
حر | ||
صالح شهر | ||
بستان | ||
چوبیده | ||
الوان | ||
صیدون | ||
جنت مکان | ||
دارخوین | ||
ترکالکی | ||
چم گلک | ||
دهدز | ||
رفیع | ||
میداوود | ||
گوریه | ||
صالح مشطت | ||
جایزان | ||
قلعه خواجه | ||
چغامیش | ||
مشراگه | ||
حسینیه | ||
سماله | ||
مینوشهر | ||
زهره | ||
باوج | ||
الهایی | ||
ابوحمیظه | ||
منصوریه | ||
سیاه منصور | ||
سرداران | ||
آزادی | ||
کوت سیدنعیم | ||
تشان | ||
بیدروبه | ||
آبژدان | ||
گل گیر |
نرخ کرایه نیسان ساوه تا زنجان
تهران به | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
زنجان | 750 | 850 |
ابهر | ||
خرمدره | ||
قیدار | ||
هیدج | ||
صایین قلعه | ||
آب بر | ||
سلطانیه | ||
سجاس | ||
ماهنشان | ||
سهرورد | ||
گرماب | ||
دندی | ||
زرین رود | ||
نوربهار | ||
کرسف | ||
زرین آباد | ||
ارمغانخانه | ||
چورزق | ||
حلب | ||
نیک پی |
نرخ کرایه نیسان وانت تا سمنان
تهران به | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
سمنان | 700 | 850 |
شاهرود | ||
دامغان | ||
گرمسار | ||
مهدی شهر | ||
ایوانکی | ||
شهمیرزاد | ||
سرخه | ||
بسطام | ||
آرادان | ||
مجن | ||
کلاته خیج | ||
درجزین | ||
دیباج | ||
میامی | ||
رودیان | ||
امیریه | ||
بیارجمند | ||
کهن آباد | ||
رضوان (میامی) |
نرخ کرایه نیسان از تهران به سیستان و بلوچستان
تهران به | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
زاهدان | 3200 | 3400 |
زابل | ||
ایرانشهر | ||
چابهار | ||
سراوان | ||
خاش | ||
کنارک | ||
جالق | ||
نیکشهر | ||
پیشین | ||
سوران | ||
زهک | ||
فنوج | ||
مهرستان | ||
بمپور | ||
قصر قند | ||
محمدان | ||
گلمورتی | ||
راسک | ||
میرجاوه | ||
دوست محمد | ||
بنت | ||
نگور | ||
محمدی | ||
نوک آباد | ||
نصرت آباد | ||
بزمان | ||
گشت | ||
علی اکبر | ||
اسپکه | ||
اسماعیل آباد | ||
بندر بریس | ||
زر آباد | ||
سیب | ||
آشار | ||
بنجار | ||
ادیمی | ||
محمدآباد | ||
کتیج | ||
پارود | ||
اسفندک | ||
چگردک | ||
ساربوک | ||
چانف | ||
سیرکان | ||
سرباز | ||
قاسم اباد | ||
سرجنگل | ||
ریگ ملک | ||
هیدوچ | ||
قرقری | ||
پلان | ||
ده رئیس | ||
جزینک | ||
شهرجدید رامشار | ||
شهرجدید تیس | ||
لادیز |
کرایه نیسان از تهران تا استان فارس
تهران به | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
شیراز | 1600 | 1700 |
مرودشت | ||
جهرم | ||
فسا | ||
کازرون | ||
صدرا | ||
داراب | ||
فیروزآباد | ||
لار | ||
آباده | ||
نورآباد | ||
نی ریز | ||
اقلید | ||
استهبان | ||
گراش | ||
زرقان | ||
کوار | ||
لامرد | ||
صفاشهر | ||
قائمیه | ||
حاجی آباد | ||
فراشبند | ||
قیر | ||
اوز | ||
خنج | ||
خرامه | ||
سروستان | ||
ارسنجان | ||
سعادت شهر | ||
قادرآباد | ||
اردکان | ||
دبیران | ||
جنت شهر | ||
گله دار | ||
صغاد | ||
میمند | ||
داریان | ||
بوانات | ||
زاهدشهر | ||
خشت | ||
اشکنان | ||
بنارویه | ||
