
باربری اهواز به رشت
09104501443 قیمت حمل بار از اهواز به رشت

هزینه باربری اهواز به رشت
هزینه باربری اهواز به رشت طبق نرخ اتحادیه همراه با جدول قیمت باربری اهواز به رشت با کادری مجرب در باربری اهواز به رشت کلیه خدمات حمل بار و اثاثیه را برای شما انجام خواهیم داد.
از ابتدای شروع حمل بار، با مشاوره در زمینه انتخاب روش ارسال بار، هزینه حمل بار، بسته بندی اصولی بارها با شما خواهیم بود تا زمانیکه بار شما در مقصد رشت تحویلتان داده شود.
در باربری اهواز به رشت با خیالی آسوده میتوانند از صفر تا صد جابجایی را به ما محول کرده و از بابت انجام آن به بهترین نحو ممکن اطمینان خاطر داشته باشند؛ اگر به دنبال بهترین شرکت باربری از اهواز به رشت هستید می توانید با شرکت های تحت پوشش پیک ماموت تماس بگیرید.


| از مبدا اهواز به استان گیلان | خاور | نیسان | وانت | تک | جفت | تریلی |
| از مبدا اهواز به رشت | 5.500.000 | 4.000.000 | 3.800.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 10.300.000 |
| از مبدا اهواز به لاهیجان | 5.550.000 | 4.000.000 | 3.620.000 | 6.700.000 | 8.100.000 | 10.400.000 |
| از مبدا اهواز به بندرانزلی | 5.600.000 | 3.800.000 | 3.600.000 | 6.900.000 | 8.250.000 | 10.550.000 |
| از مبدا اهواز به تالش | 5.580.000 | 3.920.000 | 3.670.000 | 6.850.000 | 8.200.000 | 10.580.000 |
| ز مبدا اهواز به آستارا | 5.520.000 | 3.980.000 | 3.650.000 | 6.000.000 | 8.320.000 | 10.650.000 |
| از مبدا اهواز به لنگرود | 5.600.000 | 3.900.000 | 3.600.000 | 6.050.000 | 8.400.000 | 10.730.000 |
| از مبدا اهواز به فومن | 5.650.000 | 3.980.000 | 3.630.000 | 6.650.000 | 8.070.000 | 10.320.000 |
| از مبدا اهواز به چابکسر | 5.600.000 | 3.900.000 | 3.600.000 | 6.700.000 | 8.120.000 | 10.400.000 |
لیست باربری های اهواز به رشت


لیست باربری های اهواز به رشت با در اختیار داشتن کادری مجرب و ورزیده در تمام ایام هفته آماده خدمت رسانی به شما همشهریان گرامی می باشد.
حمل بار شما توسط ماشین های مجهز و همچنین نیروهای متعهد و مجرب در اهواز انجام می شود، همچنین حمل و نقل وسایل سنگین شما توسط کارکنان با تجربه ما صورت می گیرد.
با باربری پیک ماموت مطمئن و آسوده حمل بارتان را انجام دهید. یک باربری خوب در اسباب کشی از صفر تا صد خدمات اسباب کشی را برعهده میگیرد و دیگر لازم نیست شما کاری انجام دهید.
نیروهای شرکت باربری اهواز به رشت در تمام طول جا به جایی درمبدا و مقصد کنار شما هستند و تا آخرین لحظه همراه شما خواهند بود.
ما کارکنان حرفه ای و آموزش دیده خود را در اختیار شما مشتریان گرامی قرار می دهد تا شما با خیالی راحت و در کمترین زمان ممکن وسایل خود را به مکان جدید منتقل کنید.
فاصله بین اهواز تا رشت : 951 کیلومتر – زمان : 12 ساعت و 11 دقیقه

| نام باربری | شماره تماس | آدرس |
| وانت تلفنی ماموت بار | 09104501443 | اهواز – کوی ملت خیابان دوازده عامری – جنب املاک خرسند – طبقه همکف |
| وانت بار جنوب | در حال به روزرسانی | اهواز ، جاده اندیمشک ، خیابان (( بی نام )) ، خیابان میدان تره بارالغدیر ، پلاک 4 ، طبقه همکف ، واحد 4کد پستي: 6154734403 |
| مرکز اسباب کشی پارسیان | 09165012549 | اهواز – زیتون کارمندی – بعد از پل عابر پیاده – ساختمان سروش – طبقه اول |
| دفتر باربری | در حال به روزرسانی | اهواز – شصت پاره – خیابان شریف زاده – بلوار آیت اله بهبهانی – پلاک 348 – طبقه همکفکد پستي: 6183664340 |
| اتوبار طالقانی اهواز | 09160390248 | اهواز – خیابان طالقانی – طالقانی 9 – ساختمان لاله – طبقه اول |
| ظریف بار اهواز | در حال به روزرسانی | تهران – تهرانپارس (حمل بار بین شهری) |
| دفتر باربری پوریا خوزستان | در حال به روزرسانی | اهواز – کوی فاطمیه (یوسفی) – بلوار آیت اله بهبهانی – بن بست بی نام – طبقه همکفکد پستي: 6183654434 |
| باربری | در حال به روزرسانی | اهواز – کوی سلیم آباد – خیابان بی نام 19 – بلوار اهواز اندیمشک – طبقه همکفکد پستي: 6146685599 |
| گسترش ترابر شميم | در حال به روزرسانی | اهواز-كيلومتر ۲ جاده انديمشك-شهرك حمل و نقل و كالاي اهواز-قرفه ۴۲ |
| ت ك خودراننده خوزستان | در حال به روزرسانی | اهواز چهار راه آبادان روبروي م |
| وحدت نخل | در حال به روزرسانی | شهرك حمل و نقل |
| قدس خوزستان | در حال به روزرسانی | كيلومتر ۲ جاده انديمشك شهرك حمل و نقل كالاي اهواز پلاك ۴۶ |
تعرفه حمل بار با نیسان از اهواز به استان گیلان
| اهوازبه | وانت | نیسان |
|---|---|---|
| رشت | 800 | 900 |
| بندرانزلی | ||
| لاهیجان | ||
| لنگرود | ||
| هشتپر | ||
| آستارا | 1100 | 1300 |
| صومعه سرا | ||
| آستانه اشرفیه | ||
| رودسر | ||
| فومن | ||
| خمام | ||
| سیاهکل | ||
| رضوانشهر | ||
| ماسال | ||
| رودبار | ||
| املش | ||
| کیاشهر | ||
| رستم آباد | ||
| لوشان | ||
| سنگر | ||
| کلاچای | ||
| لوندویل | 1100 | 1300 |
| اسالم | 1150 | 1350 |
| رحیم آباد | ||
| لشت نشا | ||
| منجیل | ||
| کوچصفهان | ||
| چاف و چمخاله | ||
| چابکسر | ||
| شفت | ||
| پره سر | ||
| لولمان | ||
| خشکبیجار | ||
| مرجغل | ||
| بازار جمعه | ||
| چوبر | 1050 | 1200 |
| شلمان | ||
| گوراب زرمیخ | ||
| واجارگاه | ||
| حویق | ||
| لیسار | ||
| رودبنه | ||
| رانکوه | ||
| احمدسرگوراب | ||
| اتاقور | ||
| دیلمان | ||
| بره سر | ||
| ماسوله | ||
| توتکابن | ||
| جیرنده | ||
| ضیابر | ||
| ماکلوان | ||
| پیربازار |
برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09104501443