لیست باربری های شوشتر
وانت پیک ماموت شوشتر | 09104501443 | جاده شوشتر مسجد سلیمان |
تخلیه بار مالکی | 6136225374 | شوشتر ، ابتدای جاده دزفول ، خیابان روبروی منازل طرح آبیاری ، میدان تره بار ، طبقه همکف |
باربری سوزنگر | 6136229555 | گاومیش آباد – روستای میان آب شمالی – ابتدای جاده شوشتر-اهواز – جنب اداره راه و ترابری – . – طبقه همکف |
آب آب زاده | شوشتر ، جاده شوشتر-دزفول ، روبروی بیمارستان خاتم الانبیاء ، – ، طبقه همکف | |
تخلیه بار سوزنگر | شوشتر – ابتدای جاده شوشتر – اهواز – جنب اداره راه و ترابری – . – طبقه همکف | |
مکوندی گماری | شهرک صنعتی شوشتر – روستای شهیدمدرس – شهرک صنعتی – جاده مسجدسلیمان – . – طبقه همکف | |
کمیته امدادفجر | 111111 | خوزستان شوشتر روبروی بیمارستان خاتم الانبیاء |
توحید موفق | 36239123 | خوزستان شوشتر کیلومتر ۲ جاده دزفول جنب میدان تره بار |
شایان بار شوشتر | 6126215288 | خوزستان – شوشتر – کیلومتر ۴ جاده دزفول – جنب کارخانه آب جوانه |
جنوب بار | 6126226004 | شوشتر کیلومت ۳ جاده اهواز جنب اداره راه وترابری شرکت حمل و نقل جنوب بار |
ماهان بار | 6126229655 | خوزستان – شوشتر- کیلومتر ۱جاده اهواز |
آبادان سرعت | 6126200000 | شوشتر – کیلومتر ۴ جاده شوشتر – دزفول |
پارسیان بار پیروند | 6136200000 | جاده مسجد سلیمان شهرک صنعتی خ اصلی |
جلودار بار شوشتر | 6136215282 | شهرستان شوشتر – کیلومتر ۳ جاده دزفول – روبروی کارخانه آرد جوانه |
بزرگ شوشتر | 6136215373 | شوشتر کیلومتر ۴ جاده دزفول جنب کارخانه آرد جوانه |
پارس بار | 9393876636 | اهواز-زیتون کارمندی |
اتحاد(شوشتر) | ۰۶۱-۳۶۲۱۸۰۹۰ | شوشتر-کیلومتر۳جاده اهواز-جنب پمپ بنزین علیزاده |
نقل ومکان | ۳۶۲۲۷۱۰۶-۳۶۲۲۹۶ | شوشتر – کیلومتر ۲ جاده اهواز – صد متر قبل از اداره راه و ترابری |
کورش بار پارس خوزستان | 9161129231 | شوشتر-دروازه لین ۲ فخاریان |
انجمن صنفی شرکتهای حملونقل شهرستان شوشتر | ۱۹۰۶۳ | شوشتر – خیابان شهید رجایی – ضلع غربی |
انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل شوشتر و گتوند | ۹۱۶۱۱۲۶۲۲۶ | فعلا به صورت موقت در محل شرکت حمل و نقل اتحاد شوشتر واقع در کیلومتر۳ جاده شوشتر- اهواز میباشد |
در جدول های زیر شما با نرخ باربری در شوشتر آشنا خواهید شد. جدول قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ به روز شده است.
از مبدا شوشتر به شهرستان : | خاور | نیسان | وانت |
---|---|---|---|
شوشتر به مقصد مشهد | |||
شوشتر به مقصد تهران | |||
شوشتر به مقصد اصفهان | |||
شوشتر به مقصد شیراز | |||
شوشتر به مقصد کیش | |||
شوشتر به مقصد قزوین | |||
شوشتر به مقصد عسلویه | |||
شوشتر به مقصد یزد | |||
شوشتر به مقصد بوشهر | |||
شوشتر به مقصد تبریز | |||
شوشتر به مقصد بجنورد | |||
شوشتر به مقصد قشم | |||
شوشتر به مقصد اراک | |||
شوشتر به مقصد چابهار | |||
شوشتر به مقصد کاشان | |||
شوشتر به مقصد کرمان | |||
شوشتر به مقصد زاهدان | |||
شوشتر به مقصد چالوس | |||
شوشتر به مقصد بیرجند | |||
شوشتر به مقصد آمل | |||
شوشتر به مقصد گرگان | |||
شوشتر به مقصد بندرعباس | |||
شوشتر به مقصد ارومیه |
تهران به | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
اهواز | 2000 | 2200 |
دزفول | ||
آبادان | ||
ماهشهر | ||
خرمشهر | ||
اندیمشک | ||
ایذه | ||
بهبهان | ||
شوشتر | ||
مسجد سلیمان | ||
بندرامام خمینی | ||
رامهرمز | ||
امیدیه | ||
شوش | ||
شادگان | ||
سوسنگرد | ||
چمران | ||
هندیجان | ||
شیبان | ||
باغ ملک | ||
رامشیر | ||
گتوند | ||
حمیدیه | ||
لالی | ||
هویزه | ||
ویس | ||
هفتکل | ||
ملاثانی | ||
شرافت | ||
دزآب | ||
قلعه تل | ||
صفی آباد | ||
شاوور | ||
میانرود | ||
اروندکنار | ||
حر | ||
صالح شهر | ||
بستان | ||
چوبیده | ||
الوان | ||
صیدون | ||
جنت مکان | ||
دارخوین | ||
ترکالکی | ||
چم گلک | ||
دهدز | ||
رفیع | ||
میداوود | ||
گوریه | ||
صالح مشطت | ||
جایزان | ||
قلعه خواجه | ||
چغامیش | ||
مشراگه | ||
حسینیه | ||
سماله | ||
مینوشهر | ||
زهره | ||
باوج | ||
الهایی | ||
ابوحمیظه | ||
منصوریه | ||
سیاه منصور | ||
سرداران | ||
آزادی | ||
کوت سیدنعیم | ||
تشان | ||
بیدروبه | ||
آبژدان | ||
گل گیر |