Table of Contents

لیست باربری های بندرامام (سربندر)
| وانت تلفنی پیک ماموت | 09104501443 | بندرامام خمینی – خورزنگی |
| آبادان | ۰۶۱۵۲۲۴۱۲۹۱ | پایانه بندر امام |
| خلیج فارس | Updating | بندرامام خمینی پایانه بار |
| گندم و آرد | Updating | بندر امام غرفه ۶ |
| سوسنگرد | Updating | بندر امام خمینی پایانه بار بند |
| آدینه بار | ۰۶۱۵۲۲۸۲۸۲۰ | بندرامام خمینی جاده تاسیسات بندری |
| سیف | ۰۶۱۵۲۲۴۱۲۶۰ | پایانه بندر امام خمینی غرفه ۱۳ |
| آذرگون | پیانه بار بندر امام خمینی | |
| نوید بندر | ۰۶۱۵۲۲۴۱۲۴۱ | پایانه حمل ونقل بندرامام خمینی |
| نریمان بار | ۰۹۱۶۱۵۱۵۰۷۲ | پایانه بندرامام |
| بندرتریلر | ۰۶۱۵۲۲۴۱۲۷۳ | بندرامام خمینی، پایانه بندرامام خمینی |
| آسایش | ۰۶۱۵۲۲۸۹۵۲۲ | پل ورودی بندر امام-ضلع شرقی |
| رامشیربار | ۰۶۱۵۲۲۴۱۵۰۷ | پایانه بندر امام خمینی |
| مرادی | ۰۶۱۵۲۲۴۱۲۰۳ | بندر امام خمینی پایانه بار |
| نیکوبر | ۰۶۱-۵۲۲۴۱۲۷۸ | خوزستان – پایانه بار بندر امام خمینی |
| امیر بندر | ۰۶۱۵۲۲۴۱۴۹۴ | بندر امام خمینی، جاده تاسیسات بندری |
| پتروشیمی | ۶۱۵۲۲۴۱۲۹۳ | بندرامام خمینی پایانه بار |
| سنگین تن | ۲۲۴۱۴۵۹ | جاده تاسیساتی بندرامام |
| اروندپیام | ۶۱۳۲۲۴۱۴۰۱ | بندرامام خمینی-پایانه بار بندرامام خمینی |
| بزرگ خوزستان | ۲۲۴۱۲۴۸ | غرفه های بندرامام |
| نویدبار | ۶۱۵۲۲۴۱۴۲۳ | بندر امام خمینی پایانه بار |
| جهاد نصر | ۱۱ | پایانه بار بندرامام خمینی |
| فجرجهاد | ۱ | بندر امام خمینی |
| زودآشنا | ۹۱۲۳۰۱۲۷۵۹ | بندر امام خمینی – بعداز پلیس راه |
| کیوان بندر | ۶۱۵۲۲۳۱۶۴۷ | بندرامام ، کمربندی سربندر آبادان |
| ایران بیدنگ | ۶۱۵۲۲۴۱۲۸۶ | بندرامام – جاده تاسیسات بندری |
| بارآبادبندر | ۰۶۱۵۲۲۴-۱۲۶۱ | بندر امام خمینی – پایانه بار |
| بارآبادبندر | – | پایانه بندر امام خمینی غرفه۳۱ |
| بدرخوزستان | ۶۱۵۲۲۴۱۲۲۰ | پایانه باربندرامام ره غرفه ۱۶ |
| شاهرخ | ۲۶۱۷۴ | پایانه بار بندر امام غرفه ۲۹ |
| پاکراه بار بندر | ۶۱۵۲۲۴۱۲۷۷ | بندر امام خمینی – جاده تاسیسات بندری |
| میلاد بندر | ۶۵۱۲۲۴۱۲۵۷ | پایانه بندر امام |
| امیدبار بندر | ۶۱۵۲۲۴۱۲۱۳ | پایانه بندر امام خمینی |
| حقایق بار | ۹۱۶۱۵۱۴۵۴۵ | پایانه بندرامام |
| الهام خرمشهر | ۶۱۵۲۲۴۱۳۰۶ | بندر امام خمینی پایانه بار |
| شاهین بحر | Updating | بندر امام خمینی تاسیسات بندری |
| فرشاد | ۶۱۵۲۲۴۱۳۲۸ | پایانه بندرامام |
| کاویان باربیژن | ۹۱۶۶۵۳۶۴۶۶ | پایانه بار بندر امام |
| روغن بار گلزا | ۱ | بندر امام پایانه بندر امام خمینی |
| ابوذر هگمتانه | ۶۱۵۲۲۴۱۳۰۹ | بندرامام-پایانه باربری |
| پایان باربندر | ۶۱۵۲۲۴۱۳۸۴ | بندر امام خمینی-جاده تاسیسات بندری |
| زاگرس بار | ۶۵۱۲۲۴۱۳۹۸ | بندر امام خمینی (ره) بعداز پلیس راه |
| بهرام باربندر | ۶۵۱۲۲۴۱۳۶۱ | بندر امام – جاده تاسیسات بندری |
| خواجه بار | پایانه بار بندر امام خمینی | |
| وصال بندر | ۶۱۵۲۲۵۱۴۱۴ | حمل ونقل پایانه بندرامام خمینی |
| چکاد رهپویان | ۹۱۲۸۲۰۶۵۴۷ | بندر امام خمینی، پایانه بار |
| همت داران | ۶۵۱۲۲۴۱۴۲۷ | پایانه بندر امام غرفه ۴۵ |
| کوهساربار | ۶۵۱۲۶۴۳۴۱ | پایانه بار بندر امام |
| صراط بار | ۶۱۵۲۲۴۱۴۰۲ | پایانه بندر امام خمینی -کانکسها |
| باروبندر | – | بندرامام خمینی – جاده ناسیسات بندری |
| سلیم بار | ۵۲۲۴۱۴۵۰ | خوزستان-پایانه بندرامام خمینی- |
| سیوان ترابر | ۹۱۶۱۵۱۴۰۶۲ | پایانه بار بندرامام |
| امین ترابر | ۶۵۱۲۲۴۱۳۶۳ | بندرامام جاده تاسیسات بندری پایانه بار |
| بنیامین فجر | ۹۱۳۳۳۴۶۲۷۳ | بندر امام خمینی (ره) – پایانه بار |
| 2000 | بندرامام خمینی-جاده تاسیسات بندری | |
| آسایش بار | ۶۱۵۲۲۸۹۵۲۲ | پل ورودی بندر امام – ضلع شرقی |
| پارسا ترابر | ۹۱۶۱۵۱۴۶۶۶ | بندر امام خمینی جاده تاسیسات بندر |
| آرشا کالا قرن | ۶۱۵۲۲۲۳۳۴۶ | بندر امام خمینی جاده تاسیسات بندری |
| آرمان پرواز | ۶۱۵۲۲۴۱۴۰۷ | بندر امام خمینی-پلیسراه-بسمت اسکله |
| ره جویان بار | ۹۱۶۱۵۲۰۹۱۲ | خوزستان-بندرامام خمینی-پایانه بار |
| صداقت بار | ۶۱۵۲۲۴۱۲۲۳ | پایانه بندر امام خمینی |
| تند راه اکباتان | ۹۱۳۴۱۲۲۷۲۲ | پایانه بار بندر امام خمینی |
| محمد ترابر | ۰۶۱۵۲۲۸۳۱۱۱ | بندر امام خمینی – جاده تاسیسات بندری |
| تابان بار بندر | ۹۱۶۱۵۱۵۵۹۱ | جاده تاسیسات بندر امام-بعداز پل بندر |
| طهوران بار | ۶۱۵۲۲۴۱۳۱۲ | سربندر بعد از پلیس راه، پایانه امام |
| نگین امواج | ۶۱۵۲۲۴۱۲۶۶ | بندر امام خمینی پایانه بار |
| بوتان ران | ۶۱۵۲۳۶۳۴۳۳ | بندر امام خمینی-خورزنگی |
| دوستان بار | ۹۱۶ | بندر امام – فاصل پلیس راه و تاسیسات |
| کسری بار | Updating | بندر امام جاده تاسیسات بندری پایانه بار |
| آذران کالا | ۶۱ | منطقه ویژه اقتصادی بندر امام |
| هاگ بار | ۹۱۶۱۵۲۳۳۳۷ | بندر امام خمینی – ۵۰۰متر بعد از پلیس راه |
| ترابر ماهان | ۹۱۲۰۳۶۹۰۹۲ | بندر امام خمینی شهرک صنعتی بندر امام |
| اهورا بار | – | بندر امام خمینی (ره) منطقه ویژه اقتصادی |
| دریا بار وطن | ۹۳۳۳۳۳۳ | بندرامام، منطقه اقتصادی، خیابان پایانه |
| دریا بار ترابر | ۶۱۵۲۱۱۲۴۲۵ | بندرامام خمینی-منطقه ویژه پتروشیمی |
| دریا بار | ۹۱۳۵۵۷۸۰۰۲ | بندر امام خمینی(ره)- پایانه بار بندر امام |
| به بخش | ۹۱۲۳۳۵۸۴۱۸ | سربندر پایانه بار بندر امام خمینی |
| پیمان ترابر | ۶۱۵۲۲۳۰۸۰۰ | بندر امام خمینی – پایانه بار بندر امام |
| باورصاد ترابر | ۹۱۶۳۰۰۱۸۳۶ | بندر امام خمینی پایانه بار |
| کوروش ترابر | ۶۱۵۲۷۳۲۴۳۰ | بندر امام خمینی(ره)- پایانه بار بندر امام |
| شاهین | ۹۱۳۱۸۱۶۲۷۶ | بندر امام خمینی(ره)- پایانه بار بندر امام |
| شاهین ترابر | ۹۱۳۵۵۷۸۰۰۲ | بندر امام خمینی(ره)- پایانه بار بندر امام |
| جمشید ترابر | ۹۱۶۳۲۵۸۱۳۵ | بندر امام خمینی – پایانه بار بندر امام |
| آرمان امیرکبیر | بندر امام خمینی(ره)- پایانه بار بندر امام | |
| عرشیا بار | ۶۱۵۲۲۴۱۴۵۲ | جاده تاسیسات بندری – پایانه بار بندر امام |
| درسا بار | ۶۱۵۲۲۸۹۴۹۳ | بندرامام خمینی جاده تاسیسات |
| امیران بار | ۰۶۱۵۲۲۳۰۸۰۰ | بندر امام، جاده مجتمع بندری |
| رهسپار ترابر | ۹۱۷۱۱۲۷۱۰۰ | بندر امام خمینی شهرک صنعتی |
| متحد بار | ۹۱۶۰۴۲۳۱۵۵ | بندرامام خمینی جاده تاسیسات بندری |
| کادوس مهر | ۹۱۶۶۵۱۰۱۶۲ | بندرامام – هفتصد دستگاه خ میثم طمار |
| مهران بار | ۹۱۶۱۵۱۴۳۲۸ | بندر امام فاز ۴ پشت باشگاه شهریار |
| مهتا ترابر | ۹۱۶۶۵۱۱۱۶۷ | بندر امام خمینی- ۲۵۰ دستگاه |
| رضا ترابر | ۹۱۶۶۴۹۳۰۲۹ | پایانه بار بندر امام |
| پارسیان بار | ۹۳۸۲۱۰۴۵۰۱ | بندر امام خمینی-فاز ۳ |
| ماهان ترانس | ۹۱۶۱۵۱۴۶۶۷ | بندر امام خمینی(ره) |
| شکوه بار | ۹۱۶۳۵۱۸۱۱۴ | پایانه بار بندر امام |
| سروش راه | ۹۱۶۶۰۴۸۹۴۱ | بندر امام خمینی میدان فانوس |
| مشتاق بار | ۹۱۲۱۷۸۳۹۶۶ | بندر امام -خ نواب صفوی نواب۱۲ |
| باوی | ۹۱۶۳۱۱۶۹۹۹ | بندر امام(ره) |
| تلاشگران آبی | ۹۱۲۱۲۳۵۶۱۹ | بندر امام خمینی-خ ۱۷ شهریور |
| شایان ترابر | ۹۱۶۳۹۲۱۶۰۷ | پایانه بار بندر امام |
| میلاد ترابر | ۹۱۶۸۵۱۹۶۳۷ | پایانه بار بندر امام |
| محمد ترابر | ۹۱۶۸۱۴۱۰۵۰ | بندرامام – فاز ۳ دانش ۲ |
| رهنورد کالا | ۹۱۲۰۰۳۴۷۶۸ | بندر امام (ره) -پایانه بار بندر امام |
| گلرنگ ترابر | ۰ | مجتمع بندری بندر امام، اراضی پشتیبانی |
| گلف اجنسی | ۶۱۵۲۲۸۹۵۱۳ | بندر امام خمینی، جاده تاسیسات بندری |
| پارسیان بار | ۹۱۶۶۱۵۳۶۱۹ | بندر امام خمینی – خ فرجام |
| کاویان بار | ۰۹۱۶۱۵۱۴۰۷۶و | بندرامام – پایانه بار |
| درفش حقایق | ۹۱۶۱۵۱۵۵۸۲ | پایانه بار بندر امام |
| شهریار بار | ۹۱۶۱۷۱۰۲۵۲ | بندر امام جاده کمربندی |
| ضمانت بار | ۹۱۶۷۲۹۶۰۹۰ | بندر امام خمینی (ره)- |
| ایرانیان پیک | ۹۱۶۶۵۱۰۸۷۶ | پایانه بار بندر امام |
| تندر ایرانیان | ۶۶۲۸۲۰۲۶ | بندر امام خمینی – جنب پارک ساحلی |
| گلف اجنسی | ۹۱۰۵۴۲۳۲۱۲ | بندر امام خمینی(ره)- تاسیسات بندری |
| محمد ترابر | ۹۱۲۱۰۳۳۴۱۱ | بندر امام خمینی – جاده تاسیسات بندری |
| ترابر ماهان | ۹۱۲۰۳۶۹۰۹۲ | پایانه بار بندر امام |
| مهرگان ترابر | ۹۱۲۸۳۸۶۷۱۵ | بندر امام خمینی – سربندر – فاز ۳ |
| آوا ترابرجنوب | ۹۱۶۶۷۲۸۵۷۹ | بندر امام منطقه ویژه اقتصادی |
| پارسا | ۹۱۲۲۳۷۶۰۲۲ | بندرامام خمینی فاز ۳ خیابان بهار |
| خورشید بار | ۶۱۵۲۳۴۲۵۷۶ | بندر امام خمینی چارصد متر بعد از پلیس راه |
| بنیامین ترابر | ۹۱۲۱۰۳۳۴۱۱ | بندر امام خمینی جاده تاسیساتی بندر |
| ستاره ماندگار | ۹۱۶۶۹۱۰۲۸۴ | خیابان امام مقابل حسینیه امام |
| سپهر بار | ۹۱۶۶۵۲۰۷۸۷ | بندر امام خمینی(ره)-بعد از پلیس راه |
| مارال بار | ۹۱۶۶۵۱۶۷۱۲ | بندر امام خمینی(ره)-کوی شهید چمران- |
| شاهین بحر | Updating | بندر امام، جاده تأسیسات بندری |
| زرین بار | ۹۱۶۹۴۸۸۹۸۱ | بندر امام (ره)- صد دستگاه |
| شایان بار | ۹۱۷۱۲۱۱۹۱۵ | بندر امام(ره) پایانه بار بندر امام |
| محراب ترابر | ۹۱۶۳۵۱۴۴۳۸ | بندرامام شهرک مقداد |
| فلاحی | ۹۱۹۲۵۷۹۹۸۰ | بندر امام خمینی(ره) – بلوکیا |
| شمس ترابر | ۹۱۶۱۳۱۳۱۳۹ | بندر امام خمینی فاز۳ |
| متین ترابربندر | ۹۱۸۳۱۵۷۴۴۰ | بندر امام خمینی فاز ۳ |
| پارسیان فجر | ۹۱۳۳۳۴۶۲۷۳ | بندرامام – خیابان شهید کلاهدوز |
| راهبر ترابر | ۹۱۶۶۵۱۳۴۰۷ | بندر امام خمینی فاز ۳ |
| آرادبار نریمان | ۰۶۱۵۲۲۴۱۴۶۸ | بندرامام خمینی بعداز پلیس راه یک |
| نوید بار | ۹۱۸۱۱۱۱۹۱۹ | بندر امام-۵۷ دستگاه-فاز ۳-کوچه حافظ ۳ |
| خط صبا | ۹۱۶۶۵۱۰۶۹۸ | بندر امام خمینی-صنایع بهشهر |
| تدبیر بار زرین | ۹۱۶۶۰۲۷۰۹۱ | بندر امام – هفتصد دستگاه کوچه شاهی |
| نگارباربندر | ۹۱۶۶۵۱۶۵۶۱ | بندر امام خمینی(ره)-فاز سه- بلوار بهار |
| سایپا | ۹۱۶۵۸۱۲۲۳۶ | بندر امام خمینی – کوی چمران |
| آب رخ بار | ۹۱۲۰۵۳۵۳۰۲ | بندر امام، فاز ۳ خیابان مولوی |


بندر امام خمینی کجاست؟
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) با وسعت ۱۱۰۴۴ هکتار در شمال غربی خلیج فارس و درانتهای آبراه خور موسی قراردارد. این آبراه بامتوسط عمق۲۰متر، عرض۲۵۰متر وطول ۴۲ مایل دریایی بستری آرام و مطمئن برای تردد انواع کشتیهای اقیانوس پیمای تجاری و نفتکش را از مسیر خلیج فارس،تنگه هرمز،دریای عمان و اقیانوس هند به اقصی نقاط جهان فراهم نموده است. با توجه به مزایای منحصر به فرد این بندر از جمله، نزدیکی به ۷۰درصداز مراکز مهم صنعتی و جمعیتی کشور، همجواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام، نزدیکی به منطقه آزادتجاری اروند، قرارگرفتن در مسیر کریدور بینالمللی حمل و نقل شمال – جنوب (INSTC) وکریدور بینالمللی حمل و نقل شرق – غرب ، قرارگرفتن در کوتاهترین و مطمئن ترین مسیر زمینی حمل کالااز کشورهای عراق،ترکیه،حوزه قفقاز و آسیای میانه به کشورهای جنوب شرق آسیا، این بندر را به یکی از مهمترین مراکز تجاری ایران و منطقه تبدیل کرده است .
قیمت باربری و حمل بار بندر امام خمینی
قیمت باربری در این شهر و از بندر امام خمینی به تهران و سایر شهرهای ایران در جدول زیر برای انواع ماشین باربری از وانت تا خاور ارائه شده است. برای اطلاع از قیمت دقیق تماس بگیرید.
| حمل بار از بندر امام خمینی به مراکز استانها | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| از بندر امام خمینی به اراک | 1,190 | 1,480 | 2,750 | 2,890 | 4,260 | 5,610 | 7,800 |
| از بندر امام خمینی به اردبیل | 2,170 | 2,600 | 4,390 | 4,630 | 6,440 | 8,570 | 10,830 |
| از بندر امام خمینی به ارومیه | 2,540 | 3,030 | 5,030 | 5,310 | 7,280 | 9,720 | 12,000 |
| از بندر امام خمینی به اصفهان | 1,370 | 1,690 | 3,050 | 3,210 | 4,660 | 6,150 | 8,350 |
| از بندر امام خمینی به اهواز | 570 | 770 | 1,700 | 1,780 | 2,880 | 3,710 | 5,860 |
| از بندر امام خمینی به ایلام | 1,540 | 1,880 | 3,330 | 3,500 | 5,030 | 6,650 | 8,860 |
| از بندر امام خمینی به بجنورد | 3,600 | 4,230 | 6,800 | 7,190 | 9,620 | 12,920 | 15,270 |
| از بندر امام خمینی به بندرعباس | 2,970 | 3,520 | 5,750 | 6,080 | 8,240 | 11,020 | 13,340 |
| از بندر امام خمینی به بوشهر | 1,030 | 1,300 | 2,480 | 2,610 | 3,910 | 5,120 | 7,300 |
| از بندر امام خمینی به بیرجند | 3,940 | 4,630 | 7,390 | 7,810 | 10,400 | 13,970 | 16,360 |
| از بندر امام خمینی به تبریز | 2,390 | 2,850 | 4,770 | 5,030 | 6,930 | 9,240 | 11,520 |
| از بندر امام خمینی به تهران | 1,770 | 2,140 | 3,720 | 3,920 | 5,540 | 7,350 | 9,580 |
| از بندر امام خمینی به خرم آباد | 1,080 | 1,360 | 2,560 | 2,690 | 4,010 | 5,260 | 7,450 |
| از بندر امام خمینی به رشت | 1,910 | 2,300 | 3,960 | 4,170 | 5,860 | 7,790 | 10,030 |
| از بندر امام خمینی به زاهدان | 4,490 | 5,250 | 8,320 | 8,790 | 11,620 | 15,640 | 18,060 |
| از بندر امام خمینی به زنجان | 1,790 | 2,170 | 3,760 | 3,960 | 5,600 | 7,430 | 9,660 |
| از بندر امام خمینی به ساری | 2,280 | 2,730 | 4,590 | 4,840 | 6,690 | 8,920 | 11,180 |
| از بندر امام خمینی به سمنان | 2,230 | 2,670 | 4,490 | 4,740 | 6,570 | 8,750 | 11,010 |
| از بندر امام خمینی به سنندج | 1,690 | 2,050 | 3,590 | 3,780 | 5,370 | 7,120 | 9,350 |
| از بندر امام خمینی به شهرکرد | 1,090 | 1,370 | 2,580 | 2,700 | 4,030 | 5,290 | 7,470 |
| از بندر امام خمینی به شیراز | 1,560 | 1,910 | 3,370 | 3,550 | 5,090 | 6,730 | 8,950 |
| از بندر امام خمینی به قزوین | 1,700 | 2,070 | 3,610 | 3,800 | 5,400 | 7,160 | 9,390 |
| از بندر امام خمینی به قم | 1,470 | 1,800 | 3,220 | 3,390 | 4,880 | 6,450 | 8,660 |
| از بندر امام خمینی به مشهد | 4,220 | 4,940 | 7,850 | 8,300 | 11,010 | 14,800 | 17,200 |
| از بندر امام خمینی به همدان | 1,360 | 1,670 | 3,030 | 3,190 | 4,630 | 6,110 | 8,310 |
| از بندر امام خمینی به کرج | 1,720 | 2,090 | 3,640 | 3,830 | 5,440 | 7,210 | 9,430 |
| از بندر امام خمینی به کرمان | 3,150 | 3,720 | 6,060 | 6,400 | 8,630 | 11,560 | 13,890 |
| از بندر امام خمینی به کرمانشاه | 1,480 | 1,820 | 3,240 | 3,410 | 4,910 | 6,490 | 8,700 |
| از بندر امام خمینی به گرگان | 2,680 | 3,180 | 5,260 | 5,550 | 7,580 | 10,120 | 12,420 |
| از بندر امام خمینی به یاسوج | 1,210 | 1,510 | 2,780 | 2,930 | 4,310 | 5,670 | 7,860 |
| از بندر امام خمینی به یزد | 2,220 | 2,660 | 4,480 | 4,720 | 6,550 | 8,720 | 10,990 |
تعرفه حمل بار درون استانی
در جدول زیر میتوانید لیست قیمت حمل بار از مبدا بندر امام خمینی به تمامی شهرهای استان خوزستان را ملاحظه کنید.
| حمل بار از بندر امام خمینی به شهرستان | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| از بندر امام خمینی به اهواز | 570 | 770 | 1,700 | 1,780 | 2,880 | 3,710 | 5,860 |
| از بندر امام خمینی به دزفول | 840 | 1,080 | 2,150 | 2,250 | 3,470 | 4,520 | 6,690 |
| از بندر امام خمینی به بهبهان | 740 | 970 | 1,990 | 2,080 | 3,250 | 4,230 | 6,390 |
| از بندر امام خمینی به آبادان | 600 | 810 | 1,760 | 1,840 | 2,950 | 3,820 | 5,970 |
| از بندر امام خمینی به بندر ماهشهر | 370 | 550 | 1,370 | 1,420 | 2,440 | 3,110 | 5,250 |
| از بندر امام خمینی به شوش | 710 | 930 | 1,940 | 2,020 | 3,180 | 4,130 | 6,290 |
| از بندر امام خمینی به ایذه | 750 | 980 | 2,000 | 2,100 | 3,270 | 4,260 | 6,410 |
| از بندر امام خمینی به شوشتر | 710 | 930 | 1,940 | 2,020 | 3,180 | 4,130 | 6,290 |
| از بندر امام خمینی به اندیمشک | 860 | 1,100 | 2,190 | 2,300 | 3,520 | 4,600 | 6,760 |
| از بندر امام خمینی به خرمشهر | 640 | 860 | 1,830 | 1,910 | 3,040 | 3,940 | 6,090 |
| از بندر امام خمینی به شادگان | 480 | 670 | 1,550 | 1,620 | 2,670 | 3,440 | 5,580 |
| از بندر امام خمینی به رامهرمز | 590 | 800 | 1,740 | 1,820 | 2,930 | 3,780 | 5,930 |
| از بندر امام خمینی به مسجدسلیمان | 680 | 900 | 1,890 | 1,970 | 3,120 | 4,050 | 6,200 |
| از بندر امام خمینی به دشت آزادگان | 780 | 1,020 | 2,070 | 2,160 | 3,360 | 4,370 | 6,530 |
| از بندر امام خمینی به کارون | 1,760 | 2,140 | 3,710 | 3,910 | 5,530 | 7,340 | 9,570 |
| از بندر امام خمینی به باغملک | 700 | 930 | 1,930 | 2,020 | 3,180 | 4,120 | 6,280 |
| از بندر امام خمینی به باوی | 600 | 810 | 1,760 | 1,840 | 2,950 | 3,820 | 5,960 |
| از بندر امام خمینی به امیدیه | 560 | 760 | 1,680 | 1,760 | 2,850 | 3,680 | 5,820 |
| از بندر امام خمینی به گتوند | 750 | 980 | 2,010 | 2,110 | 3,280 | 4,270 | 6,430 |
| از بندر امام خمینی به رامشیر | 480 | 670 | 1,550 | 1,620 | 2,680 | 3,450 | 5,590 |
| از بندر امام خمینی به حمیدیه | 650 | 870 | 1,850 | 1,930 | 3,070 | 3,970 | 6,130 |
| از بندر امام خمینی به اندیکا | 780 | 1,020 | 2,060 | 2,160 | 3,350 | 4,360 | 6,520 |
| از بندر امام خمینی به هویزه | 750 | 980 | 2,010 | 2,100 | 3,280 | 4,270 | 6,430 |
| از بندر امام خمینی به هندیجان | 560 | 760 | 1,680 | 1,760 | 2,850 | 3,680 | 5,820 |
| از بندر امام خمینی به لالی | 760 | 990 | 2,030 | 2,120 | 3,310 | 4,300 | 6,460 |
| از بندر امام خمینی به هفتکل | 610 | 820 | 1,760 | 1,840 | 2,960 | 3,820 | 5,970 |
| از بندر امام خمینی به آغاجاری | 590 | 800 | 1,740 | 1,820 | 2,930 | 3,790 | 5,940 |
برای عضویت به کانال 20 هزار نفره تلگرامی ماموت بار به شماره 09217587990در تلگرام پیام دهید یا از لینک پایین استفاده کنید
