باربری کرمان به مشهد
مسافت بین کرمان و مشهد حدود ۹۰۸ کیلومتر است و زمان سفر با خودروی شخصی حدود ۱۰ ساعت و ۳۰ دقیقه است. با توجه به این مسافت نسبتاً طولانی، استفاده از خدمات باربری کرمان به مشهد گزینه مناسبی است.
باربری کرمان به مشهد یکی از مسیرهای مهم حمل و نقل در ایران است. این مسیر برای انتقال بارهای مختلف از شهری به دیگری، از جمله از کرمان به مشهد، بسیار مهم و حیاتی است. برای انجام این کار، از وسایل حمل و نقل مختلفی استفاده میشود، از جمله کامیونها و نیسانها. شما دوستان عزیز می توانید برای اطلاعات بیشتر از باربری کرمان به مشهد به باربری کرمان بروید.
لیست باربری های کرمان به مشهد
شرکت های باربری مختلفی در کرمان و مشهد وجود دارند که خدمات حمل بار بین این دو شهر را ارائه می دهند. هنگام انتخاب شرکت باربری، باید به نکاتی مانند نوع بار، وزن بار، و زمان تحویل توجه کنید. که ما در زیر لیست باربری های کرمان به مشهد را قرار داده ایم:
- ماموت بار کرمان 09104501443 پایانه بار غرفه شماره 10
- ترابر گستر کرمان ۰۹۱۳۱۴۱۲۱۷۹ بعد از کارخانه سیمان پایانه حمل ونقل اداری
- آرمان ترابر کویر ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۱۹ کرمان پایانه بار، غرفه شماره ۵۴
- تیزگامان ۰۳۴۳۲۹۱۰۲۷۹ بعد از کارخانه سیمان کرمان بایانه حمل ونقل
- یدک بار کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۱۵۲ پایانه بار غرفه شماره ۳۴
- اتحادیه باربری کرمان ۰۳۴۳۲۹۱۰۳۹۱ پایانه حمل ونقل غرفه شماره۲
- کالا کاروان ترابر کویر ۰۳۴۳۲۹۱۰۲۲۱ پایانه بار غرفه ۴۵
- چهانبار تهران اندیشه ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۳۳ بعد از کارخانه سیمان پایانه بار غرفه ۳۰
- بهادران قاصد ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۲۰ پایانه بار غرفه ۲۰
- میهن سمنگان سیر احسان ترابر ۰۹۱۳۳۴۱۰۸۹۸ پایانه بار لاین aغرفه ۳
- اسماعیل زاده ۰۳۴۳۲۹۱۰۰۱۳ پایانه بار غرفه شماره ۱۰
قیمت باربری کرمان به مشهد
کرایه وانت پیکان از کرمان به مشهد | تماس بگیرید |
کرایه نیسان بار از کرمان به مشهد | تماس بگیرید |
کرایه خاور از کرمان به مشهد | تماس بگیرید |
کرایه کامیون تک از کرمان به مشهد | تماس بگیرید |
کرایه تریلی از کرمان به مشهد | تماس بگیرید |
کرایه ۹۱۱ از کرمان به مشهد | تماس بگیرید |
باربری کرمان به مشهد
کامیونها یکی از وسایل حمل و نقل اصلی در این مسیر هستند. آنها برای حمل بارهای سنگین و بزرگ مانند کالاهای صنعتی، مواد ساختمانی و کالاهای مصرفی مورد استفاده قرار میگیرند. کامیونها به دلیل ظرفیت بالا و قابلیت حمل بارهای سنگین به عنوان انتخاب اصلی برای باربری از کرمان به مشهد مطرح هستند.
همچنین، نیسانها نیز برای حمل بارهای کم حجم و مسافران در این مسیر مورد استفاده قرار میگیرند. این وسیله نقلیه مناسبی برای حمل بارهای کوچکتر است و همچنین برای مسافرتهای کوتاه مسافت نیز مناسب است.
در مسیر باربری کرمان به مشهد، امکانات و تسهیلات مناسبی برای باربران و رانندگان وجود دارد. از جمله ایستگاهها و سراها که برای استراحت و خدمات به وسایل نقلیه و رانندگان ارائه میشود. این امکانات به حفظ امنیت و راحتی در مسیر باربری کمک میکنند.
باربری از کرمان به مشهد یک فرآیند مهم در حمل و نقل کالاها و مسافران است و نقش مهمی در تامین نیازهای منطقه دارد. تیمهای حرفهای و متخصص در این زمینه با استفاده از کامیونها و نیسانها از کرمان به مشهد و برعکس، بارها را به مقصد میرسانند. این فرآیند از توجه و دقت بسیاری نسبت به نوع و وزن بارها و همچنین از تخصص در مسائل مربوط به حمل و نقل جادهای نیاز دارد.
در نهایت، باربری کرمان به مشهد نه تنها برای تامین نیازهای اقتصادی و تجاری منطقه بلکه برای ارتقاء تعاملات اجتماعی و فرهنگی بین این دو شهر نیز اهمیت دارد. این مسیر امکان مبادله کالاها و تبادل تجربیات بین مردم این دو منطقه را ایجاد میکند.
یمت باربری در کرمان و از کرمان به تهران و سایر شهرهای ایران در جدول زیر برای انواع ماشین باربری از وانت تا خاور ارائه شده است. برای اطلاع از قیمت دقیق تماس بگیرید.
حمل بار از کرمان به مراکز استانها | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
از کرمان به اراک | 3,050 | 3,610 | 5,880 | 6,210 | 8,410 | 11,250 | 13,570 |
از کرمان به اردبیل | 3,860 | 4,530 | 7,250 | 7,660 | 10,210 | 13,720 | 16,100 |
از کرمان به ارومیه | 4,860 | 5,670 | 8,930 | 9,440 | 12,430 | 16,750 | 19,190 |
از کرمان به اصفهان | 2,300 | 2,750 | 4,610 | 4,860 | 6,730 | 8,960 | 11,230 |
از کرمان به اهواز | 3,290 | 3,880 | 6,280 | 6,640 | 8,940 | 11,980 | 14,310 |
از کرمان به ایلام | 4,160 | 4,880 | 7,760 | 8,210 | 10,890 | 14,640 | 17,040 |
از کرمان به بجنورد | 1,700 | 2,070 | 3,610 | 3,810 | 5,400 | 7,160 | 9,390 |
از کرمان به بندرعباس | 980 | 1,250 | 2,400 | 2,520 | 3,800 | 4,970 | 7,150 |
از کرمان به بوشهر | 2,550 | 3,030 | 5,030 | 5,310 | 7,280 | 9,720 | 12,010 |
از کرمان به بیرجند | 1,220 | 1,520 | 2,800 | 2,950 | 4,330 | 5,700 | 7,890 |
از کرمان به تبریز | 4,490 | 5,250 | 8,310 | 8,790 | 11,620 | 15,640 | 18,060 |
از کرمان به تهران | 2,630 | 3,120 | 5,170 | 5,450 | 7,460 | 9,970 | 12,260 |
از کرمان به خرم آباد | 3,480 | 4,100 | 6,610 | 6,980 | 9,360 | 12,560 | 14,910 |
از کرمان به رشت | 3,350 | 3,950 | 6,390 | 6,750 | 9,080 | 12,170 | 14,510 |
از کرمان به زاهدان | 1,670 | 2,030 | 3,560 | 3,740 | 5,330 | 7,060 | 9,280 |
از کرمان به زنجان | 3,650 | 4,290 | 6,890 | 7,280 | 9,740 | 13,080 | 15,440 |
از کرمان به ساری | 2,230 | 2,670 | 4,500 | 4,740 | 6,570 | 8,760 | 11,020 |
از کرمان به سمنان | 2,010 | 2,420 | 4,130 | 4,350 | 6,080 | 8,090 | 10,330 |
از کرمان به سنندج | 4,050 | 4,750 | 7,570 | 8,000 | 10,630 | 14,290 | 16,680 |
از کرمان به شهرکرد | 2,560 | 3,050 | 5,060 | 5,340 | 7,310 | 9,770 | 12,050 |
از کرمان به شیراز | 1,940 | 2,330 | 4,010 | 4,220 | 5,920 | 7,870 | 10,110 |
از کرمان به قزوین | 3,120 | 3,690 | 6,000 | 6,340 | 8,560 | 11,470 | 13,790 |
از کرمان به قم | 2,700 | 3,200 | 5,290 | 5,580 | 7,620 | 10,180 | 12,470 |
از کرمان به مشهد | 1,750 | 2,120 | 3,690 | 3,880 | 5,500 | 7,290 | 9,520 |
از کرمان به همدان | 3,500 | 4,120 | 6,640 | 7,010 | 9,410 | 12,620 | 14,970 |
از کرمان به کرج | 2,770 | 3,280 | 5,410 | 5,710 | 7,780 | 10,400 | 12,700 |
از کرمان به کرمانشاه | 3,960 | 4,650 | 7,430 | 7,850 | 10,450 | 14,040 | 16,420 |
از کرمان به گرگان | 1,930 | 2,320 | 3,990 | 4,210 | 5,900 | 7,840 | 10,080 |
از کرمان به یاسوج | 2,270 | 2,710 | 4,570 | 4,810 | 6,660 | 8,880 | 11,140 |
از کرمان به یزد | 1,340 | 1,650 | 3,000 | 3,150 | 4,590 | 6,050 | 8,250 |
تعرفه حمل بار درون استانی کرمان
در جدول زیر میتوانید لیست قیمت حمل بار از مبدا کرمان به تمامی شهرهای استان کرمان را ملاحظه کنید.
حمل بار از کرمان به شهرستان | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
از کرمان به سیرجان | 840 | 1,080 | 2,160 | 2,260 | 3,480 | 4,540 | 6,710 |
از کرمان به رفسنجان | 710 | 930 | 1,940 | 2,030 | 3,190 | 4,140 | 6,300 |
از کرمان به جیرفت | 710 | 940 | 1,940 | 2,030 | 3,190 | 4,150 | 6,300 |
از کرمان به بم | 830 | 1,070 | 2,140 | 2,250 | 3,460 | 4,510 | 6,670 |
از کرمان به زرند | 530 | 730 | 1,640 | 1,710 | 2,790 | 3,600 | 5,740 |
از کرمان به رودبار جنوب | 860 | 1,100 | 2,190 | 2,300 | 3,520 | 4,600 | 6,760 |
از کرمان به شهربابک | 1,020 | 1,280 | 2,460 | 2,580 | 3,870 | 5,070 | 7,250 |
از کرمان به کهنوج | 820 | 1,060 | 2,130 | 2,230 | 3,440 | 4,490 | 6,650 |
از کرمان به ریگان | 1,030 | 1,300 | 2,480 | 2,600 | 3,900 | 5,110 | 7,290 |
از کرمان به بافت | 590 | 790 | 1,730 | 1,810 | 2,920 | 3,770 | 5,920 |
از کرمان به عنبرآباد | 760 | 990 | 2,030 | 2,120 | 3,310 | 4,300 | 6,460 |
از کرمان به بردسیر | 510 | 710 | 1,610 | 1,680 | 2,750 | 3,540 | 5,690 |
از کرمان به قلعه گنج | 920 | 1,180 | 2,300 | 2,410 | 3,660 | 4,780 | 6,960 |
از کرمان به فهرج | 1,010 | 1,280 | 2,450 | 2,570 | 3,860 | 5,060 | 7,240 |
از کرمان به منوجان | 890 | 1,150 | 2,250 | 2,360 | 3,600 | 4,700 | 6,870 |
از کرمان به نرماشیر | 950 | 1,210 | 2,340 | 2,460 | 3,720 | 4,870 | 7,050 |
از کرمان به راور | 540 | 740 | 1,650 | 1,720 | 2,800 | 3,610 | 5,760 |
از کرمان به ارزوئیه | 760 | 990 | 2,020 | 2,120 | 3,300 | 4,290 | 6,450 |
از کرمان به انار | 970 | 1,240 | 2,390 | 2,500 | 3,780 | 4,950 | 7,120 |
از کرمان به رابر | 520 | 720 | 1,630 | 1,700 | 2,770 | 3,580 | 5,720 |
از کرمان به فاریاب | 750 | 980 | 2,000 | 2,100 | 3,270 | 4,260 | 6,420 |
از کرمان به کوهبنان | 680 | 900 | 1,890 | 1,970 | 3,120 | 4,050 | 6,200 |
این امکان وجود دارد که نرخ باربری ها با توجه به تنظیم کمیسیون شرکت های حمل و نقل تغییر کند.