
باربری زنجان به قم
تیم مجرب و متعهد زنجان به قم، با استفاده از بهترین تجهیزات و فناوریها، به انتقال مطمئن و ایمن بارهای شما از قم به زنجان میپردازد. شما دوستان و مشتریان عزیز می توانید به لیست باربری در داخل زنجان بروید.
از آنجایی که این فاصله نسبتاً کمتر است، بسته به نوع کالا و شرایط مسیر، ممکن است انتخاب وسیله حمل و نقل مناسب تاثیر زیادی بر زمان و هزینه حمل بار داشته باشد. همچنین، این سفر کوتاه فرصتی است برای ارسال سریع و ایمن کالاها به مقصد، با استفاده از راههای حمل و نقل بهینه و با برنامهریزی دقیق، حمل بار به زنجان میتواند به صورت موثر انجام شود.
قیمت باربری زنجان به قم
| کرایه وانت پیکان از زنجان به قم | تماس بگیرید |
| کرایه نیسان بار از زنجان به قم | تماس بگیرید |
| کرایه خاور از زنجان به قم | تماس بگیرید |
| کرایه کامیون تک از زنجان به قم | تماس بگیرید |
| کرایه تریلی از زنجان به قم | تماس بگیرید |
| کرایه ۹۱۱ از زنجان به قم | تماس بگیرید |
لیست باربری های زنجان به قم
- پیک ماموت 09104501443 زنجان جنب پلیس راه
- جهان بار قم ۰۲۵۳۷۲۱۰۸۸۸ جاده کاشان بعد از پل جمکران کیلومتر۶
- چابکسوار بوستان ۰۲۵۳۷۲۲۷۲۵۷ قم، جاده قدیم کاشان، کیلومتر ۸، نبش کوچه اسلامی
- اقتصاد بار سلفچگان ۰۲۵۳۳۶۷۴۰۰۸ سلفچگان، روبروی شهرک صنعتی
- صداقت بار قم ۰۲۵۳۷۲۰۳۵۰۵ جاده قدیم کاشان کیلوتمر ۳ بعد از پل جمکران

باربری زنجان به قم
باربری زنجان به قم، با فاصلهای حدود ۳۷۰ کیلومتری، یک سفر کوتاه اما اهمیتدار در حمل و نقل کالاهاست. این مسیر کوتاه نسبت به فواصل بزرگتر امکان انتخاب راههای حمل و نقل مختلف را فراهم میکند. از جادههای جادهای تا حمل و نقل ریلی، گزینههای متنوعی برای حمل بار وجود دارد.
ما ارزش قائل به سلامت و سلامتی بارهای شما داریم و به دقت و اهتمام بالایی در جابجایی آنها میپردازیم. هدف اصلی ما، ایجاد تجربهای رضایتبخش و مطمئن برای شماست که در آن هر جزئیاتی به دقت مدیریت میشود.
از انتخاب شما برای استفاده از خدمات حمل و نقل ما بسیار سپاسگزاریم. ما به عنوان یک تیم متعهد، آمادهایم تا با دقت و توجه ویژه، بارهای شما را به مقصد زنجان انتقال دهیم. اعتماد شما، انگیزه اصلی ما برای بهبود و ارتقاء خدمات است و ما به عهده داریم که این اعتماد را حفظ کرده و بهترین خدمات را ارائه دهیم.”
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | اراک | ۴۵۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | ساوه | ۳۰۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | نوبران | ۳۳۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | تفرش | ۴۲۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | خمین | ۴۴۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | محلات | ۴۵۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت. | شازند | ۴۷۰۰۰۰ |
![]() | شهر | |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | اردبیل | ۶۰۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | خلخال | ۶۲۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | مشکین شهر | ۶۷۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | بیله سوار | ۷۳۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | گرمی | ۶۸۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | پارس اباد | ۷۷۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار. | سرعین | ۶۹۰۰۰۰ |
| شهر | ||
| کرایه اتوبار وانت بار | بجنورد | ۷۹۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | جاجرم | ۷۶۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | اشخانه | ۷۵۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | شیروان | ۷۶۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | درگز | ۸۶۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | اسفراین | ۸۰۰۰۰۰ |
| [wp-review-posts text=”recent” post_num=”5″ thumb_size=”small”] تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | ||
| کرایه اتوبار وانت بار | گرگان | ۵۰۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | بندر ترکمن | ۴۹۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | علی اباد | ۵۳۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | مینودشت | ۵۷۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | گنبد | ۵۹۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | کلاله | ۶۱۰۰۰۰ |
![]() | شهر | |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | یاسوج | ۷۹۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | گچساران | ۹۲۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | دهدشت | ۹۱۰۰۰۰ |
![]() | ||
| کرایه اتوبار وانت بار | شهر | |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | ارومیه | ۶۸۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | پیرانشهر | ۷۰۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | تکاب | ۶۰۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | مهاباد | ۶۰۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | خوی | ۷۳۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | ماکو | ۷۶۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | سلماس | ۷۲۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | نقده | ۶۹۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار. | بوکان | ۷۰۰۰۰۰ |
![]() | ||
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | شهر | |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | تبریز | ۵۵۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | میانه | ۵۱۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | اهر | ۵۹۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | مرند | ۶۰۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | جلفا | ۷۰۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | بناب | ۶۸۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | کلبیر | ۶۰۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | سراب | ۵۷۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | اذر شهر | ۵۸۰۰۰۰ |
| شهر | |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | خرم اباد | ۶۰۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | الیگودرز | ۵۷۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | نور اباد | ۶۵۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | بروجرد | ۵۰۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | پلدختر | ۶۵۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | کوهدشت | ۶۷۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | دورود | ۶۵۰۰۰۰ |
| شهر | |
| کرایه اتوبار وانت بار | اهواز | ۸۵۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | اندیمشک | ۸۰۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | ایذه | ۷۹۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | رامهرمز | ۸۵۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | خرمشهر | ۸۷۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | بندر امام | ۸۵۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | بهبهان | ۸۵۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | سوسنگرد | ۸۵۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | مسجد سلیمان | ۷۹۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | لالی | ۷۹۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | هویزه | ۸۹۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | باغ ملک | ۸۹۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | امیدیه | ۸۹۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | هفتکل | ۸۹۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | باوی | ۸۹۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | گتوند | ۸۹۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | اندیکا | ۸۹۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | دزفول | ۸۹۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | دشت ازادگان | ۸۹۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | هندیجان | ۸۹۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | شوش | ۸۹۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | شادگان | ۸۹۰۰۰۰ |
| شهر | |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | اصفهان | ۴۵۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | کاشان | ۴۵۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | اردستان | ۴۴۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | شهر رضا | ۵۰۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | سمیرم | ۵۰۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | خور | ۵۰۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | نیک ابد | ۵۰۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | نطنز | ۴۴۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | مبارکه | ۵۰۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | گلپایگان | ۵۰۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | چادگان | ۵۰۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | آران بیدگل | ۵۰۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | نایین | ۵۰۰۰۰۰ |
![]() | شهر | |
| کرایه اتوبار وانت بار | کرمان | ۸۵۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | رفسنجان | ۸۳۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | راور | ۸۳۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | بم | ۹۵۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | شهر بابک | ۸۹۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | منوجان | ۹۰۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | جیرفت | ۹۰۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | سیرجان | ۹۰۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | بافت | ۹۰۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | بردسیر | ۹۰۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | زرند | ۸۴۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | انار | ۸۷۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | کهنوج | ۱۱۰۰۰۰۰ |
![]() | شهر | |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | مشهد | ۹۰۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | قوچان | ۹۵۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | سبزوار | ۸۰۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | فریمان | ۹۵۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | سرخس | ۱۰۵۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | تربت حیدریه | ۹۸۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | تربت جام | ۱۰۵۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | نیشابور | ۸۵۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | کاشمر | ۹۰۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | بردسکن | ۸۸۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | درگز | ۱۰۵۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | کلات | ۱۰۵۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | چناران | ۱۰۰۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | گناباد | ۱۰۰۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | خواف | ۱۲۵۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | فردوس | ۱۰۸۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | بشرویه | ۱۰۹۰۰۰۰ |
| شهر | |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | بوشهر | ۸۵۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | بندر دیلم | ۹۰۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | بندر عسلویه | ۸۰۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | بندر کنگان | ۸۸۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | خور موج | ۹۰۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | برازجان | ۸۰۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | بندر دیر | ۸۸۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | سمنان | ۴۵۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | شاهرود | ۴۹۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | معلمان | ۴۷۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | گرمسار | ۳۷۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | ۵۰۰۰۰ | |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | شهر | ۵۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | شیراز | ۶۱۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | اباده | ۵۹۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | کازرون | ۶۷۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | لامرد | ۷۰۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | استهبان | ۷۰۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | فیروز اباد | ۷۲۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | داراب | ۷۵۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | جهرم | ۷۵۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | بوانات | ۷۵۰۰۰۰ |
| | ||
| شهر | ||
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | رشت | ۴۷۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | لنگرود | ۴۸۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | انزلی | ۴۸۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | رودبار | ۴۰۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | طالش | ۵۷۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | استارا | ۵۹۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | صومعه سرا | ۴۸۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | رضوانشهر | ۴۸۰۰۰۰ |
| شهر | ||
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | زنجان | ۴۸۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | ابهر | ۴۶۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | خدابنده | ۴۵۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | طارم | ۵۲۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | ماهنشان | ۵۴۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | قیدار | ۵۱۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | خرمدره | ۴۶۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | سلطانیه | ۴۸۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | ||
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | شهر | |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | شهر کرد | ۵۳۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | بروجن | ۵۳۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | لردگان | ۴۹۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | چلگرد | ۵۱۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | ۰ | |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | شهر | ۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | قم | ۳۰۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | منظریه | ۳۴۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | دستجرد | ۴۱۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | سلفچگان | ۴۲۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | دلیجان | ۴۵۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | کهک | ۴۱۰۰۰۰ |
| وانتبار | ||
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | ||
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | شهر | |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | رامسر | ۵۴۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | چالوس | ۵۱۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | امل | ۴۸۰۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | قائمشهر | ۵۰۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | بهشهر | ۵۱۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | زیراب | ۵۰۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | تنکابن | ۵۲۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | عباس اباد | ۵۱۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | ||
| هزینه باربری وانت | شهر | |
| وانتبار | سنندج | ۵۸۵۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | قروه | ۵۶۵۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | کامیار | ۵۶۵۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | مریوان | ۶۸۵۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | بانه | ۶۶۵۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | بیجار | ۵۸۵۰۰۰ |
| نرخ و تعرفه اتحادیه وانتبار | دیواندره | ۶۱۵۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | ||
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | شهر | |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | قزوین | ۴۱۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | ابیک | ۳۸۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | تاکستان | ۴۳۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | بوئین زهرا | ۴۵۰۰۰۰ |
| وانتبار | اوج | ۳۷۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | الموت | ۴۵۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | ||
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | شهر | |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | کرمانشاه | ۵۸۵۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | سنقز | ۵۷۵۰۰۰ |
| وانتبار | قصرشرین | ۷۳۵۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | اسلام اباد | ۶۳۵۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | کنگاور | ۵۸۵۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | گیلانغرب | ۶۸۵۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | پاوه | ۶۸۵۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | ||
| هزینه باربری وانت | شهر | |
| وانتبار | همدان | ۵۲۵۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | قروه | ۵۷۵۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | اسداباد | ۵۷۵۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | ملایر | ۵۵۵۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | نهاوند | ۵۵۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | تویسرکان | ۵۵۰۰۰۰ |
| وانتبار | ||
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | شهر | |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | ایلام | ۶۵۵۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | سرابله | ۶۸۵۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | مهران | ۷۶۵۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | ابدانه | ۷۰۵۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | دره شهر | ۶۸۵۰۰۰ |
| وانتبار | موسیان | ۷۶۵۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | دهلران | ۷۸۵۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | ||
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | شهر | |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | بندر عباس | ۸۷۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | حاجی اباد | ۸۵۰۰۰۰ |
| وانتبار | میناب | ۸۷۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | جاسک | ۹۵۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | لنگه | ۹۴۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | کیش | ۱۰۲۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | قشم | ۱۰۲۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | بندر چارک | ۱۰۲۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | ||
| وانتبار | شهر | |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | زاهدان | ۹۵۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | زابل | ۹۶۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | ایرانشهر | ۹۶۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | نیکشهر | ۹۵۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | چابهار | ۱۰۰۰۰۰۰ |
| وانتبار | سراوان | ۱۰۰۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | خاش | ۱۰۵۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | ||
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | شهر | |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | یزد | ۶۴۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | اردکان | ۶۴۰۰۰۰ |
| هزینه باربری وانت | بافق | ۶۷۰۰۰۰ |
| اتحادیه وانتبار | عقدا | ۶۶۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | چادر ملو | ۸۲۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | میبد | ۶۶۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | ابرکوه | ۷۲۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | ||
| کرایه اتوبار وانت بار | شهر | |
| وانتبار | بیرجند | ۹۰۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب باربری وانتبار | گناباد | ۷۹۰۰۰۰ |
| کرایه مصوب حمل بار وانت بار | قائن | ۷۸۰۰۰۰ |
| کرایه و هزینه مصوب وانت بار | طبس | ۹۰۰۰۰۰ |
| تعرفه مصوب اتوبار وانت پیکان | نهبندان | ۹۰۰۰۰۰ |
| کرایه اتوبار وانت بار | فردوس | ۸۵۰۰۰۰ |





