Table of Contents

لیست باربری نیسان های بروجن
توجه: این صفحه جهت اطلاع رسانی است. لطفاً برای باربری بروجن با ما تماس نگیرید. این سایت تنها حمل بار از مبدا تهران انجام میدهد. برای باربری بروجن با لیست باربریهای بروجن که در پایین همین صفحه قرار دارند تماس حاصل فرمایید.لیست باربری های چهارمحال بختیاری

لیست باربری های بروجن
| وانت تلفنی باربری پیک ماموت | 09104501443 | بروجن – خیابان ۱۵ خرداد |
| وانت بار قربانی | در دسترس نیست | گندمان بلوار آزادید |
| سیروس بار | ۳۸۲۴۶۴۴۲۴۴ | بلوار مدرس ندارد |
| تاکسی بار بری امین | ۳۸۳۴۲۴۳۵۶۳ | بروجن ، م انقلاب، بلوار بزرگمهرکف |
| نگین ترابر بروجن | ۳۴۲۲۷۵۱۰ | شهرک صنعتی خادم القرانی بروجن |
| بروجن سعادت | ۳۸۲۴۲۲۳۷۱۷ | بروجن-کیلومتر جاده ۱مبارکه |
| شباهنگ | ۳۸۳۴۲۲۱۶۴۰ | بروجن کیلومتر ۳ جاده مبارکه |
| شقایق پیشرو | ۳۸۳۴۲۲۸۵۰۰ | بروجن-محله سگ سلف- بلوارامام رضا |
| مهران بار | ۳۸۳۴۲۶۶۴۳۵ | بروجن-جنب پلیس راه بروجن اصفهان |
| زاگرس فرادنبه | ۳۸۳۴۵۲۴۲۴۸ | فرادنبه، کیلومتر ۵ جاده بروجن- شهرکرد |
| اطمینان گندمان | ۳۸۳۴۶۲۳۰۶۴ | گندمان جاده لردگان بروجن |
| کامیونداران | Updating | Updating |
| زردکوه بروجن | Updating | Updating |
| تخلیه بار دی | ۳۸۳۴۲۲۵۷۳۶ | بروجن – دانشگاه آزاد – جاده مبارکه |
| انجمن بروجن و لردگان | ۴۲۳۳۱۳۵- ۰۳۸۲ | بروجن- سه راهی جاده مبارکه |
| زرین بار سفیددشت | ۳۸۳۴۲۶۳۲۱۲ | بروجن، ابتدای جاده زرین شهر |
| پیروزی سفیددشت | ۳۸۳۴۲۶۳۶۵۹ | سفیددشت- جاده بروجن شهرکرد |
| ولیعصر سفیددشت | ۳۸۳۴۲۶۳۶۷۳ | کیلومتر۴ جاده زرین شهردشت |
| اطمنیان فولاد بران | ۳۸۳۴۲۶۴۳۱۳ | سفید دشت شهرک صنعتی بلوار صنعت |
| اطمینان بار | ۹۱۳۰۷۹۳۳۱۸ | بروجن سفید دشت جعفراباد |
| شتاب بار | ۹۱۳۱۸۳۶۶۰۶ | سفیددشت شهرک صنعتی بلوار صنعت |
| توسعه ترابر سها | ۹۱۳۳۳۵۸۲۵۶ | سفید دشت – شهرک صنعتی |
| ایمن بار سفیددشت | ۹۱۳۸۸۵۷۰۰۹ | سفید دشت شهرک صنعتی ن |
| فولاد بار سفیددشت | ۹۱۳۸۸۷۲۸۷۷ | سفیددشت |
| انجمن رانندگان بروجن | ۴۲۳۸۶۶۹-۴۲۳۸۶۶۸ | بروجن – خیابان تهران ک |
نرخ باربری و حمل بار
در جدول زیر لیست قیمت باربری برای انواع ماشین باربری وجود دارد. همچنین از مبدا بروجن به سایر شهرهای پر تردد باربری، قیمت ها به تفکیک انواع خودرو لیست شده است.
| حمل بار از بروجن به مراکز استانها | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| از بروجن به اراک | 1,060 | 1,330 | 2,530 | 2,660 | 3,970 | 5,210 | 7,390 |
| از بروجن به اردبیل | 2,100 | 2,530 | 4,290 | 4,520 | 6,300 | 8,380 | 10,640 |
| از بروجن به ارومیه | 2,880 | 3,420 | 5,600 | 5,920 | 8,040 | 10,750 | 13,060 |
| از بروجن به اصفهان | 530 | 730 | 1,630 | 1,710 | 2,790 | 3,590 | 5,740 |
| از بروجن به اهواز | 1,250 | 1,550 | 2,840 | 2,990 | 4,380 | 5,770 | 7,960 |
| از بروجن به ایلام | 2,090 | 2,510 | 4,270 | 4,500 | 6,280 | 8,350 | 10,600 |
| از بروجن به بجنورد | 2,740 | 3,250 | 5,360 | 5,660 | 7,720 | 10,310 | 12,610 |
| از بروجن به بندرعباس | 2,360 | 2,820 | 4,720 | 4,980 | 6,860 | 9,150 | 11,420 |
| از بروجن به بوشهر | 1,010 | 1,280 | 2,450 | 2,570 | 3,870 | 5,060 | 7,240 |
| از بروجن به بیرجند | 3,130 | 3,700 | 6,020 | 6,360 | 8,590 | 11,510 | 13,830 |
| از بروجن به تبریز | 2,590 | 3,080 | 5,110 | 5,390 | 7,380 | 9,850 | 12,140 |
| از بروجن به تهران | 1,150 | 1,440 | 2,680 | 2,810 | 4,170 | 5,480 | 7,660 |
| از بروجن به خرم آباد | 1,420 | 1,740 | 3,130 | 3,290 | 4,770 | 6,290 | 8,500 |
| از بروجن به رشت | 1,660 | 2,020 | 3,540 | 3,730 | 5,310 | 7,040 | 9,260 |
| از بروجن به زاهدان | 3,740 | 4,390 | 7,050 | 7,450 | 9,950 | 13,350 | 15,720 |
| از بروجن به زنجان | 1,780 | 2,160 | 3,750 | 3,950 | 5,580 | 7,410 | 9,640 |
| از بروجن به ساری | 1,500 | 1,840 | 3,270 | 3,440 | 4,950 | 6,540 | 8,760 |
| از بروجن به سمنان | 1,400 | 1,720 | 3,100 | 3,260 | 4,730 | 6,240 | 8,450 |
| از بروجن به سنندج | 2,030 | 2,440 | 4,160 | 4,390 | 6,130 | 8,150 | 10,400 |
| از بروجن به شهرکرد | 500 | 690 | 1,580 | 1,640 | 2,710 | 3,490 | 5,630 |
| از بروجن به شیراز | 1,000 | 1,270 | 2,430 | 2,550 | 3,840 | 5,030 | 7,210 |
| از بروجن به قزوین | 1,390 | 1,710 | 3,090 | 3,250 | 4,710 | 6,210 | 8,420 |
| از بروجن به قم | 940 | 1,190 | 2,320 | 2,430 | 3,690 | 4,830 | 7,000 |
| از بروجن به مشهد | 3,370 | 3,970 | 6,420 | 6,780 | 9,120 | 12,220 | 14,570 |
| از بروجن به همدان | 1,500 | 1,830 | 3,270 | 3,440 | 4,950 | 6,540 | 8,750 |
| از بروجن به کرج | 1,190 | 1,480 | 2,740 | 2,880 | 4,250 | 5,590 | 7,780 |
| از بروجن به کرمان | 2,400 | 2,860 | 4,780 | 5,050 | 6,950 | 9,270 | 11,550 |
| از بروجن به کرمانشاه | 1,910 | 2,310 | 3,960 | 4,180 | 5,870 | 7,790 | 10,030 |
| از بروجن به گرگان | 1,840 | 2,230 | 3,850 | 4,060 | 5,720 | 7,590 | 9,830 |
| از بروجن به یاسوج | 630 | 840 | 1,800 | 1,890 | 3,010 | 3,900 | 6,050 |
| از بروجن به یزد | 1,410 | 1,730 | 3,120 | 3,280 | 4,750 | 6,260 | 8,470 |
تعرفه حمل بار درون استانی
در جدول زیر میتوانید لیست قیمت حمل بار از مبدا بروجن به تمامی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری را ملاحظه کنید.
| حمل بار از بروجن به شهرستان | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف | تک | جفت | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| از بروجن به شهرکرد | 500 | 690 | 1,580 | 1,640 | 2,710 | 3,490 | 5,630 |
| از بروجن به لردگان | 520 | 710 | 1,610 | 1,680 | 2,760 | 3,550 | 5,700 |
| از بروجن به فارسان | 590 | 800 | 1,740 | 1,810 | 2,920 | 3,770 | 5,920 |
| از بروجن به کیار | 510 | 710 | 1,610 | 1,680 | 2,750 | 3,550 | 5,690 |
| از بروجن به اردل | 550 | 750 | 1,670 | 1,740 | 2,830 | 3,650 | 5,790 |
| از بروجن به کوهرنگ | 750 | 980 | 2,010 | 2,100 | 3,280 | 4,270 | 6,430 |
| از بروجن به سامان | 500 | 690 | 1,580 | 1,650 | 2,710 | 3,490 | 5,630 |
| از بروجن به بن | 560 | 760 | 1,680 | 1,750 | 2,840 | 3,670 | 5,820 |
برای عضویت به کانال 20 هزار نفره تلگرامی ماموت بار به شماره 09217587990در تلگرام پیام دهید یا از لینک پایین استفاده کنید
