Table of Contents

لیست باربریهای آستارا
باربری نیسان بار پیک بار سراسری 09194682360
باربری نیسان بار بار پیما 09138846294
باربری نیسان بار بار پایا 09165728210
اعلام باروانت بار آستارا

نرخ وانت بار آستارا
| حمل بار از آستارا به شهرستان | وانت | نیسان | خاور روباز | خاور مسقف |
|---|---|---|---|---|
| از آستارا به تهران | 1,569,000 | 1,869,000 | 3,369,000 | 3,569,000 |
| از آستارا به کرج | 1,469,000 | 1,769,000 | 3,269,000 | 3,469,000 |
| از آستارا به اراک | 1,869,000 | 2,319,000 | 3,569,000 | 4,819,000 |
| از آستارا به اردبیل | 1,269,000 | 1,469,000 | 2,419,000 | 3,019,000 |
| از آستارا به تبریز | 1,569,000 | 2,169,000 | 3,369,000 | 4,369,000 |
| از آستارا به اصفهان | 2,269,000 | 2,869,000 | 4,269,000 | 4,969,000 |
| از آستارا به اهواز | 3,069,000 | 3,969,000 | 6,569,000 | 7,169,000 |
| از آستارا به ایلام | 2,469,000 | 3,069,000 | 4,969,000 | 5,469,000 |
| از آستارا به بجنورد | 3,669,000 | 4,469,000 | 5,469,000 | 5,869,000 |
| از آستارا به بندرعباس | 5,069,000 | 6,969,000 | 9,069,000 | 10,419,000 |
| از آستارا به بوشهر | 4,069,000 | 5,569,000 | 8,469,000 | 10,969,000 |
| از آستارا به بیرجند | 4,969,000 | 6,569,000 | 8,219,000 | 9,569,000 |
| از آستارا به ارومیه | 2,469,000 | 2,769,000 | 4,619,000 | 5,269,000 |
| از آستارا به خرم آباد | 2,569,000 | 3,169,000 | 4,769,000 | 5,719,000 |
| از آستارا به زاهدان | 6,069,000 | 7,969,000 | 9,219,000 | 11,069,000 |
| از آستارا به زنجان | 1,069,000 | 1,219,000 | 2,669,000 | 3,069,000 |
| از آستارا به ساری | 1,469,000 | 1,219,000 | 3,169,000 | 4,019,000 |
| از آستارا به سمنان | 2,169,000 | 2,619,000 | 3,969,000 | 4,569,000 |
| از آستارا به سنندج | 1,869,000 | 2,169,000 | 3,169,000 | 3,219,000 |
| از آستارا به شهرکرد | 2,569,000 | 3,369,000 | 4,969,000 | 5,569,000 |
| از آستارا به شیراز | 3,269,000 | 3,769,000 | 6,069,000 | 6,969,000 |
| از آستارا به قزوین | 969,000 | 1,119,000 | 2,369,000 | 2,869,000 |
| از آستارا به قم | 1,569,000 | 1,969,000 | 3,069,000 | 3,569,000 |
| از آستارا به کرمان | 4,819,000 | 5,769,000 | 8,169,000 | 9,469,000 |
| از آستارا به کرمانشاه | 1,819,000 | 2,119,000 | 3,069,000 | 3,769,000 |
| از آستارا به گرگان | 1,869,000 | 2,319,000 | 3,869,000 | 4,669,000 |
| از آستارا به مشهد | 4,069,000 | 4,969,000 | 6,069,000 | 6,369,000 |
| از آستارا به همدان | 2,769,000 | 3,169,000 | 4,569,000 | 5,069,000 |
| از آستارا به یاسوج | 3,269,000 | 4,169,000 | 6,169,000 | 7,469,000 |
| از آستارا به یزد | 3,569,000 | 4,169,000 | 6,169,000 | 6,919,000 |

وانت نیسان بار آستارا
جهت تماس با شرکت باربری و نیسان بارپیک بار آستارا از لیست بهترین شرکت های خدمات نیسان بار در آستارا می توانید با شماره 09104501443با این شرکت در تماس باشید.

برای عضویت به کانال 20 هزار نفره تلگرامی ماموت بار به شماره 09217587990در تلگرام پیام دهید یا از لینک پایین استفاده کنید

https://t.me/elamebareshahrakrazi
🚛 نقشه باربری پیک ماموت در ایران
تمام شهرهایی که در Sitemap سایت پیک ماموت صفحه دارند، بهصورت خودکار شناسایی و روی نقشه ایران نمایش داده میشوند. روی نام هر شهر کلیک کنید تا صفحه همان شهر باز شود.